| 10/07/2024 | - | PAGO | D P V PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 6.418,92 | R$ 6.418,92 | R$ 0,00 | R$ 6.418,92 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | JCS | | R$ 7.775,24 | R$ 7.775,24 | R$ 0,00 | R$ 7.775,24 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | EASY GATE EXPORT SDN BHD | 200111 - FRETES EXPORTAO | PRIME PRO | | R$ 4.484,28 | R$ 4.484,28 | R$ 0,00 | R$ 4.484,28 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | ALFATEL JUNDIAI COMERCIO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | ACADEMY | | R$ 298,91 | R$ 298,91 | R$ 0,00 | R$ 298,91 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | SUMMIT COSMETICOS | 200116 - DESPESAS DE CON... | ULTRAN | | R$ 1.774,78 | R$ 1.774,78 | R$ 0,00 | R$ 1.774,78 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 2.621,82 | R$ 2.621,82 | R$ 0,00 | R$ 2.621,82 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 3.471,63 | R$ 3.471,63 | R$ 0,00 | R$ 3.471,63 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | VISAT | | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 2.394,00 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | VISAT | | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 2.394,00 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200114 - CAIXA PAPELO | PRIME | | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | R$ 2.851,20 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 217,05 | R$ 217,05 | R$ 0,00 | R$ 217,05 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 827,27 | R$ 827,27 | R$ 0,00 | R$ 827,27 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PORTO SEGURO CAPITALIZACAO SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 0,00 | R$ 1.062,68 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CM ASSISTENCIAL EIRELI | 200118 - EXAMES LABORATO... | PRIME | | R$ 677,07 | R$ 677,07 | R$ 0,00 | R$ 677,07 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 2.042,60 | R$ 2.042,60 | R$ 0,00 | R$ 2.042,60 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 43,71 | R$ 43,71 | R$ 0,00 | R$ 43,71 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | GREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | ULTRAN | | R$ 1.531,28 | R$ 1.531,28 | R$ 0,00 | R$ 1.531,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.018,88 | R$ 2.018,88 | R$ 0,00 | R$ 2.018,88 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CM ASSISTENCIAL EIRELI | 200118 - EXAMES LABORATO... | ACADEMY | | R$ 115,66 | R$ 115,66 | R$ 0,00 | R$ 115,66 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 4.855,21 | R$ 4.855,21 | R$ 0,00 | R$ 4.855,21 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 827,28 | R$ 827,28 | R$ 0,00 | R$ 827,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 4.109,42 | R$ 4.109,42 | R$ 0,00 | R$ 4.109,42 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | DEP | | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | JCS | | R$ 4.151,03 | R$ 4.151,03 | R$ 0,00 | R$ 4.151,03 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|