| 02/07/2024 | - | PAGO | ALKI INDUSTRIA E COMERCIO | 200305 - MANUTENCAO DE E... | PRIME | | R$ 1.387,50 | R$ 1.387,50 | R$ 0,00 | R$ 1.387,50 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | R$ 0,63 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 3,50 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 28,40 | R$ 28,40 | R$ 0,00 | R$ 28,40 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 5.283,54 | R$ 5.283,54 | R$ 0,00 | R$ 5.283,54 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | R$ 2.851,20 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200404 - IOF | VISAT | | R$ 43,04 | R$ 43,04 | R$ 0,00 | R$ 43,04 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200404 - IOF | VISAT | | R$ 105,41 | R$ 105,41 | R$ 0,00 | R$ 105,41 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 9.945,00 | R$ 9.945,00 | R$ 0,00 | R$ 9.945,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 3.007,29 | R$ 3.007,29 | R$ 0,00 | R$ 3.007,29 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 2.106,14 | R$ 2.106,14 | R$ 0,00 | R$ 2.106,14 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | 200331 - MANUTENCAO PRED... | PRIME | | R$ 397,95 | R$ 397,95 | R$ 0,00 | R$ 397,95 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 200346 - INTERNET | ULTRAN | | R$ 169,06 | R$ 169,06 | R$ 0,00 | R$ 169,06 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | FINANCOB - SERVICOS DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 200350 - ESTACIONAMENTO | PRIME | | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 200346 - INTERNET | ULTRAN | | R$ 169,09 | R$ 169,09 | R$ 0,00 | R$ 169,09 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200346 - INTERNET | PRIME PRO | | R$ 109,86 | R$ 109,86 | R$ 0,00 | R$ 109,86 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 33,36 | R$ 33,36 | R$ 0,00 | R$ 33,36 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 0,00 | R$ 10,01 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 60,05 | R$ 60,05 | R$ 0,00 | R$ 60,05 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 440,38 | R$ 440,38 | R$ 0,00 | R$ 440,38 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|