| 17/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 722,85 | R$ 722,85 | R$ 0,00 | R$ 722,85 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | LIOL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 200341 - MATERIAL DE ESC... | JCS | | R$ 433,50 | R$ 433,50 | R$ 0,00 | R$ 433,50 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | SARFAM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.013,75 | R$ 1.013,75 | R$ 0,00 | R$ 1.013,75 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.533,29 | R$ 1.533,29 | R$ 0,00 | R$ 1.533,29 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 200318 - COMBUSTIVEIS | JCS | | R$ 584,21 | R$ 584,21 | R$ 0,00 | R$ 584,21 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | ANVISA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 1.054,29 | R$ 1.054,29 | R$ 0,00 | R$ 1.054,29 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | MARIA LUZIA DA SILVA DE LIMA | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 109,58 | R$ 109,58 | R$ 0,00 | R$ 109,58 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | BRASIL TERMINAL PORTUARIO | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 70,78 | R$ 70,78 | R$ 0,00 | R$ 70,78 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | VOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | ULTRAN | | R$ 528,61 | R$ 528,61 | R$ 0,00 | R$ 528,61 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.018,88 | R$ 2.018,88 | R$ 0,00 | R$ 2.018,88 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA | 200116 - DESPESAS DE CON... | PRIME PRO | | R$ 4.097,52 | R$ 4.097,52 | R$ 0,00 | R$ 4.097,52 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | SUMMIT COSMETICOS | 200116 - DESPESAS DE CON... | ULTRAN | | R$ 1.774,78 | R$ 1.774,78 | R$ 0,00 | R$ 1.774,78 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 14.237,50 | R$ 14.237,50 | R$ 0,00 | R$ 14.237,50 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 2.291,63 | R$ 2.291,63 | R$ 0,00 | R$ 2.291,63 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.808,07 | R$ 3.808,07 | R$ 0,00 | R$ 3.808,07 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 0,00 | R$ 35,69 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | IMCD BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.362,04 | R$ 1.362,04 | R$ 0,00 | R$ 1.362,04 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | ANVISA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 351,43 | R$ 351,43 | R$ 0,00 | R$ 351,43 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | ANVISA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 351,43 | R$ 351,43 | R$ 0,00 | R$ 351,43 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | ANVISA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 351,43 | R$ 351,43 | R$ 0,00 | R$ 351,43 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | JCS COSMETICOS | 200208 - VALE TRANSPORTE | JCS | | R$ 195,60 | R$ 195,60 | R$ 0,00 | R$ 195,60 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | ELIANA KATIA DE FREITAS | 200334 - REEMBOLSO | JCS | | R$ 240,90 | R$ 240,90 | R$ 0,00 | R$ 240,90 | - | - | |
| 16/07/2024 | - | PAGO | ANDREZA RH | 200703 - CONFRATERNIZAO | PRIME | | R$ 157,33 | R$ 157,33 | R$ 0,00 | R$ 157,33 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|