| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | VISAT | | R$ 574,27 | R$ 574,27 | R$ 0,00 | R$ 574,27 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | VISAT COSMETICOS LTDA | 200205 - INSS | VISAT | | R$ 2.325,63 | R$ 2.325,63 | R$ 0,00 | R$ 2.325,63 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | ULTRAN | | R$ 171,56 | R$ 171,56 | R$ 0,00 | R$ 171,56 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ULTRAN COSMETICA LTDA | 200205 - INSS | ULTRAN | | R$ 171,56 | R$ 171,56 | R$ 0,00 | R$ 171,56 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | DEP | | R$ 433,43 | R$ 433,43 | R$ 0,00 | R$ 433,43 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | DP | 200205 - INSS | DEP | | R$ 1.603,42 | R$ 1.603,42 | R$ 0,00 | R$ 1.603,42 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | ACADEMY | | R$ 2.376,55 | R$ 2.376,55 | R$ 0,00 | R$ 2.376,55 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME PROFESSIONAL COSMETICOS ACADEMY LTDA | 200205 - INSS | ACADEMY | | R$ 4.349,77 | R$ 4.349,77 | R$ 0,00 | R$ 4.349,77 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 975,91 | R$ 975,91 | R$ 0,00 | R$ 975,91 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200205 - INSS | PRIME | | R$ 33.624,57 | R$ 33.624,57 | R$ 0,00 | R$ 33.624,57 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIMEPROEXTREME COSMETICOS LTDA | 200205 - INSS | PRIME PRO | | R$ 437,72 | R$ 437,72 | R$ 0,00 | R$ 437,72 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.190,69 | R$ 4.190,69 | R$ 0,00 | R$ 4.190,69 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 2.935,30 | R$ 2.935,30 | R$ 0,00 | R$ 2.935,30 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PAPEL PLASTICO E CIA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 5.607,71 | R$ 5.607,71 | R$ 0,00 | R$ 5.607,71 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 5.229,35 | R$ 5.229,35 | R$ 0,00 | R$ 5.229,35 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | FUNCIONARIOS | VALES | PRIME | | R$ 35.248,05 | R$ 35.248,05 | R$ 0,00 | R$ 35.248,05 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP | 200703 - CONFRATERNIZAO | PRIME | | R$ 379,80 | R$ 379,80 | R$ 0,00 | R$ 379,80 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 1.248,02 | R$ 1.248,02 | R$ 0,00 | R$ 1.248,02 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | NORMA BASTOS BEZERRA REGO | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 432,25 | R$ 432,25 | R$ 0,00 | R$ 432,25 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 342,37 | R$ 342,37 | R$ 0,00 | R$ 342,37 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GERONIMO AUGUSTO FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 1.032,01 | R$ 1.032,01 | R$ 0,00 | R$ 1.032,01 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|