| 19/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 124,26 | R$ 124,26 | R$ 0,00 | R$ 124,26 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 679,02 | R$ 679,02 | R$ 0,00 | R$ 679,02 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALTERNATIVA DESEMTUPIDORA LTDA | 200331 - MANUTENCAO PRED... | JCS | | R$ 1.157,13 | R$ 1.157,13 | R$ 0,00 | R$ 1.157,13 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | SECRETARIA DA FAZENDA | 200605 - RETENCAO IRRF | JCS | | R$ 14,25 | R$ 14,25 | R$ 0,00 | R$ 14,25 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | TARGET | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 891,57 | R$ 891,57 | R$ 0,00 | R$ 891,57 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 877,30 | R$ 877,30 | R$ 0,00 | R$ 877,30 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 936,22 | R$ 936,22 | R$ 0,00 | R$ 936,22 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 578,89 | R$ 578,89 | R$ 0,00 | R$ 578,89 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 975,91 | R$ 975,91 | R$ 0,00 | R$ 975,91 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 915,27 | R$ 915,27 | R$ 0,00 | R$ 915,27 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 13.835,49 | R$ 13.835,49 | R$ 0,00 | R$ 13.835,49 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 12.041,65 | R$ 12.041,65 | R$ 0,00 | R$ 12.041,65 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 5.354,47 | R$ 5.354,47 | R$ 0,00 | R$ 5.354,47 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME | | R$ 2.935,50 | R$ 2.935,50 | R$ 0,00 | R$ 2.935,50 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALTERNATIV | | | | R$ 1.157,10 | R$ 1.157,10 | R$ 0,00 | R$ 1.157,10 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALT DESENT | | JCS | | R$ 1.157,13 | R$ 1.157,13 | R$ 0,00 | R$ 1.157,13 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 110,99 | R$ 110,99 | R$ 0,00 | R$ 110,99 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 182,30 | R$ 182,30 | R$ 0,00 | R$ 182,30 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 322,36 | R$ 322,36 | R$ 0,00 | R$ 322,36 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 112,30 | R$ 112,30 | R$ 0,00 | R$ 112,30 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | AHGORA HCM SA | 200348 - MENSALIDADES SI... | PRIME | | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | PRIME | | R$ 231,97 | R$ 231,97 | R$ 0,00 | R$ 231,97 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|