| 24/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 0,00 | R$ 229,68 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 860,46 | R$ 860,46 | R$ 0,00 | R$ 860,46 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 96,02 | R$ 96,02 | R$ 0,00 | R$ 96,02 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200348 - MENSALIDADES SI... | PRIME | | R$ 317,75 | R$ 317,75 | R$ 0,00 | R$ 317,75 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200348 - MENSALIDADES SI... | PRIME | | R$ 317,75 | R$ 317,75 | R$ 0,00 | R$ 317,75 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200402 - JUROS PAGOS | VISAT | | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 0,00 | R$ 3,45 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURIPRINT 24/07/2024 R$ PRIME | ROTULOS PIX SEM JUROS | PRIME | | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | pix sem juro | PRIME | | R$ 4.102,40 | R$ 4.102,40 | R$ 0,00 | R$ 4.102,40 | - | - | |
| 24/07/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | pix sem juros | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | ROSANA - ESTOQUE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIOS LT | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 325,80 | R$ 325,80 | R$ 0,00 | R$ 325,80 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 1.678,77 | R$ 1.678,77 | R$ 0,00 | R$ 1.678,77 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 22,48 | R$ 22,48 | R$ 0,00 | R$ 22,48 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | SUMMIT COSMETICOS | 200116 - DESPESAS DE CON... | ULTRAN | | R$ 1.774,78 | R$ 1.774,78 | R$ 0,00 | R$ 1.774,78 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | CLAMIMA COMERCIO LTDA | 200313 - MATERIAL DE LIM... | VISAT | | R$ 952,24 | R$ 952,24 | R$ 0,00 | R$ 952,24 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 753,41 | R$ 753,41 | R$ 0,00 | R$ 753,41 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 235,08 | R$ 235,08 | R$ 0,00 | R$ 235,08 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 1.822,20 | R$ 1.822,20 | R$ 0,00 | R$ 1.822,20 | - | - | |
| 23/07/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 5.435,70 | R$ 5.435,70 | R$ 0,00 | R$ 5.435,70 | - | - | |
| 22/07/2024 | - | PAGO | UNITY | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.763,09 | R$ 2.763,09 | R$ 0,00 | R$ 2.763,09 | - | - | |
| 22/07/2024 | - | PAGO | UNITY | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.099,36 | R$ 2.099,36 | R$ 0,00 | R$ 2.099,36 | - | - | |
| 22/07/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME PRO | | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 308,00 | - | - | |
| 22/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ULTRAN | | R$ 235,64 | R$ 235,64 | R$ 0,00 | R$ 235,64 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|