📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
03/10/202503/10/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS9C9328C04APRIME PROR$ 7.002,31R$ 7.002,31R$ 0,00R$ 7.002,31--
03/10/202503/10/2025PAGO59 939 242 RAIANE TAVARES PEREPRIMER$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00--
02/10/202502/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29249/BPRIMELOGISTICAR$ 3.134,69R$ 3.134,69R$ 3.134,69R$ 0,00--
02/10/202502/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0777/25PRIME PROLOGISTICAR$ 12.343,98R$ 12.755,25R$ 12.755,25R$ 0,00--
02/10/202502/10/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080521825003PRIMELOGISTICAR$ 2.571,94R$ 4.040,26R$ 2.631,35R$ 1.408,91--
02/10/202502/10/2025VENCIDOSNPC TECNOLOGIA LTDA00606025142PRIME PROR$ 498,50R$ 498,50R$ 0,00R$ 498,50--
02/10/202502/10/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDAAJUDA DE CUSTO - ESCRITOR...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 4.430,00R$ 4.430,00R$ 4.430,00R$ 0,00-📄
01/10/202501/10/2025PAGOEXPAK EXP E IMPORTADORA LTDA17232-1/3PRIMELOGISTICAR$ 2.968,07R$ 3.009,11R$ 3.009,11R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29283/APRIME PROLOGISTICAR$ 799,00R$ 799,00R$ 799,00R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0754/25PRIME PROLOGISTICAR$ 14.403,95R$ 14.888,82R$ 14.888,82R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOJFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL ORLANDO 166-09PRIMELOGISTICAR$ 1.490,00R$ 1.640,48R$ 1.640,48R$ 0,00-📄
01/10/202501/10/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0913463PRIMELOGISTICAR$ 833,53R$ 833,53R$ 833,53R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOJAMEF TRANSPORTES LIMITADA0006062241PRIMELOGISTICAR$ 533,59R$ 533,59R$ 533,59R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENS00033944130000047754PRIME PROCOMERCIALR$ 42,00R$ 42,00R$ 42,00R$ 0,00--
01/10/202508/10/2025PAGOIBAMA 08/05/2024 R$ ULTRAN BOLETO EMAILULTRANR$ 276,67R$ 276,67R$ 276,67R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOSUMMIT COSMETICOS191158-3.4 R$ 1.596,62R$ 1.596,62R$ 1.596,62R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP R$ 2.483,34R$ 2.483,34R$ 2.483,34R$ 0,00--
01/10/202501/10/2025PAGOKORP INFORMATICAJCSR$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 0,00--
01/10/202506/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 215886-2.3 ULTRANR$ 2.384,83R$ 2.384,83R$ 2.384,83R$ 0,00--
01/10/202503/10/2025PAGONATY BEAUTY LTDA9147-1.3PRIME PROR$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 0,00--
01/10/202503/10/2025PAGOPROLABJCSR$ 839,96R$ 839,96R$ 839,96R$ 0,00--
01/10/202509/10/2025PAGOBJ PLASTIK ULTRANR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00--
01/10/202528/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1573-01VISATR$ 2.155,80R$ 2.155,80R$ 2.155,80R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 7.500,81
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 67.281,45
Total em Aberto: R$ 7.500,81
Total das Despesas: R$ 74.782,26