📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
10/10/202510/10/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA2509130553PRIMELOGISTICAR$ 576,31R$ 591,28R$ 591,28R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOPARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDAEA0777/25PRIME PROLOGISTICAR$ 12.343,98R$ 12.722,37R$ 12.722,37R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0391 /001/004PRIME PROLOGISTICAR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 0,00R$ 4.600,20--
10/10/202510/10/2025PAGOSALVY LTDAPRIMER$ 99,60R$ 99,60R$ 99,60R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOPREFEITURA DE ITUPEVAIPTU PARC 10-12VISATR$ 37,02R$ 37,02R$ 37,02R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOPREFEITURA DE ITUPEVAALVARA PARCELAMENTOPRIMER$ 172,76R$ 172,76R$ 172,76R$ 0,00--
10/10/202506/10/2025PAGOBEPACK INDUST EMBAL PLASTICASPRIME PROR$ 4.676,83R$ 4.858,69R$ 4.858,69R$ 0,00--
09/10/202509/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29249/C PRIMELOGISTICAR$ 3.134,68R$ 3.134,68R$ 3.134,68R$ 0,00--
09/10/202509/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29317/A PRIMELOGISTICAR$ 1.009,70R$ 1.031,90R$ 1.031,90R$ 0,00--
09/10/202509/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO D74383-1 PRIMELOGISTICAR$ 4.090,46R$ 5.109,70R$ 4.139,58R$ 970,12--
09/10/202509/10/2025PAGOEXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP L0008398895PRIMELOGISTICAR$ 234,14R$ 275,34R$ 234,14R$ 41,20--
09/10/202509/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0678/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 5.252,07R$ 5.414,86R$ 5.414,86R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1362-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC08/07-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 2.120,25R$ 2.120,25R$ 2.120,25R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOEXPAK EXP E IMPORTADORA LTDA17232-2/3 PRIMELOGISTICAR$ 2.968,07R$ 3.026,15R$ 3.026,15R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29283/B PRIME PROLOGISTICAR$ 799,00R$ 816,57R$ 816,57R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0754/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 14.403,95R$ 14.855,22R$ 14.855,22R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0914076 PRIMELOGISTICAR$ 398,93R$ 407,03R$ 407,03R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOSC SISTEMAS DE GESTAO LTDASIGI 00052345256PRIMEADMINISTRATIVOR$ 935,40R$ 935,40R$ 935,40R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1550-02 PRIMELOGISTICAR$ 4.709,49R$ 4.709,49R$ 4.709,49R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1548-02 PRIME PROLOGISTICAR$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 0,00--
08/10/202507/10/2025PAGOBARENTZULTRANR$ 1.090,81R$ 1.700,65R$ 1.094,44R$ 606,21--
08/10/202508/10/2025PAGOSUMMIT COSMETICOSULTRANR$ 1.596,62R$ 1.596,62R$ 1.596,62R$ 0,00--
08/10/202508/10/2025PAGOQUORUM ESSENCIAS LTDAULTRANR$ 755,96R$ 755,96R$ 755,96R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 4.600,20
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 70.091,51
Total em Aberto: R$ 4.600,20
Total das Despesas: R$ 74.691,71