| 22/08/2024 | - | PAGO | AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | PRIME | | R$ 180,71 | R$ 180,71 | R$ 0,00 | R$ 180,71 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | CPFL | R MARxxx, 391, ITUPEVA | | | R$ 204,09 | R$ 204,09 | R$ 0,00 | R$ 204,09 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | PRIME PRO | | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 308,00 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | | PRIME | | R$ 562,98 | R$ 562,98 | R$ 0,00 | R$ 562,98 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | BARONI | MANUT VAN PRETA | PRIME | | R$ 1.399,18 | R$ 1.399,18 | R$ 0,00 | R$ 1.399,18 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF MASTER PUMP ULT... | ULTRAN | | R$ 1.718,24 | R$ 1.718,24 | R$ 0,00 | R$ 1.718,24 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEM REF BOL BEPACK REF E... | | | R$ 1.910,28 | R$ 1.910,28 | R$ 0,00 | R$ 1.910,28 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.099,36 | R$ 2.099,36 | R$ 0,00 | R$ 2.099,36 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | ROSANA BAR | REEMB REF CHEQUE REF EMAI... | | | R$ 2.485,88 | R$ 2.485,88 | R$ 0,00 | R$ 2.485,88 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.763,09 | R$ 2.763,09 | R$ 0,00 | R$ 2.763,09 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | SAFRA CFI S.A. | CARRO VITOR BMW | | | R$ 6.666,29 | R$ 6.666,29 | R$ 0,00 | R$ 6.666,29 | - | - | |
| 22/08/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | VISAT | | R$ 7.632,04 | R$ 7.632,04 | R$ 0,00 | R$ 7.632,04 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO | | PRIME | | R$ 39,71 | R$ 39,71 | R$ 0,00 | R$ 39,71 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | ACADEMY | | R$ 81,76 | R$ 81,76 | R$ 0,00 | R$ 81,76 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT | | JCS | | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | VIVO | INTERNET BARRACAO | | | R$ 111,30 | R$ 111,30 | R$ 0,00 | R$ 111,30 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 145,31 | R$ 145,31 | R$ 0,00 | R$ 145,31 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | TAGS SERVICOS E EVENTOS LTDA | | PRIME | | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | ELIANA KATIA DE FREITAS | REEMBOLSO | JCS | | R$ 230,14 | R$ 230,14 | R$ 0,00 | R$ 230,14 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | SEFAZ-MG/GNRE | ST | DEP | | R$ 437,74 | R$ 437,74 | R$ 0,00 | R$ 437,74 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO | | PRIME | | R$ 797,42 | R$ 797,42 | R$ 0,00 | R$ 797,42 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | LUCAS SENA FERREIRA | COMISSAO | ACADEMY | | R$ 810,74 | R$ 810,74 | R$ 0,00 | R$ 810,74 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS | | ACADEMY | | R$ 1.053,52 | R$ 1.053,52 | R$ 0,00 | R$ 1.053,52 | - | - | |
| 21/08/2024 | - | PAGO | ANTEIA SERENA DOS SANTOS MOURA | COMISSAO | ACADEMY | | R$ 1.073,07 | R$ 1.073,07 | R$ 0,00 | R$ 1.073,07 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|