📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
22/08/2024-PAGOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDAPRIMER$ 180,71R$ 180,71R$ 0,00R$ 180,71--
22/08/2024-PAGOCPFLR MARxxx, 391, ITUPEVAR$ 204,09R$ 204,09R$ 0,00R$ 204,09--
22/08/2024-PAGOASS BRAS IND HIG PESS PER COSMPRIME PROR$ 308,00R$ 308,00R$ 0,00R$ 308,00--
22/08/2024-PAGOCAFE CAICARA LTDAPRIMER$ 562,98R$ 562,98R$ 0,00R$ 562,98--
22/08/2024-PAGOBARONI MANUT VAN PRETA PRIMER$ 1.399,18R$ 1.399,18R$ 0,00R$ 1.399,18--
22/08/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMB REF MASTER PUMP ULT...ULTRANR$ 1.718,24R$ 1.718,24R$ 0,00R$ 1.718,24--
22/08/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEM REF BOL BEPACK REF E...R$ 1.910,28R$ 1.910,28R$ 0,00R$ 1.910,28--
22/08/2024-PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEISVISATR$ 2.099,36R$ 2.099,36R$ 0,00R$ 2.099,36--
22/08/2024-PAGOROSANA BAR REEMB REF CHEQUE REF EMAI...R$ 2.485,88R$ 2.485,88R$ 0,00R$ 2.485,88--
22/08/2024-PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEISVISATR$ 2.763,09R$ 2.763,09R$ 0,00R$ 2.763,09--
22/08/2024-PAGO SAFRA CFI S.A.CARRO VITOR BMWR$ 6.666,29R$ 6.666,29R$ 0,00R$ 6.666,29--
22/08/2024-PAGOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSVISATR$ 7.632,04R$ 7.632,04R$ 0,00R$ 7.632,04--
21/08/2024-PAGOTNT MERCURIOPRIMER$ 39,71R$ 39,71R$ 0,00R$ 39,71--
21/08/2024-PAGOFDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDAACADEMYR$ 81,76R$ 81,76R$ 0,00R$ 81,76--
21/08/2024-PAGOD-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LTJCSR$ 104,13R$ 104,13R$ 0,00R$ 104,13--
21/08/2024-PAGOVIVOINTERNET BARRACAOR$ 111,30R$ 111,30R$ 0,00R$ 111,30--
21/08/2024-PAGOECADACADEMYR$ 145,31R$ 145,31R$ 0,00R$ 145,31--
21/08/2024-PAGOTAGS SERVICOS E EVENTOS LTDAPRIMER$ 175,00R$ 175,00R$ 0,00R$ 175,00--
21/08/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITASREEMBOLSOJCSR$ 230,14R$ 230,14R$ 0,00R$ 230,14--
21/08/2024-PAGOSEFAZ-MG/GNRESTDEPR$ 437,74R$ 437,74R$ 0,00R$ 437,74--
21/08/2024-PAGO TNT MERCURIOPRIMER$ 797,42R$ 797,42R$ 0,00R$ 797,42--
21/08/2024-PAGOLUCAS SENA FERREIRACOMISSAOACADEMYR$ 810,74R$ 810,74R$ 0,00R$ 810,74--
21/08/2024-PAGOATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS ASACADEMYR$ 1.053,52R$ 1.053,52R$ 0,00R$ 1.053,52--
21/08/2024-PAGOANTEIA SERENA DOS SANTOS MOURACOMISSAOACADEMYR$ 1.073,07R$ 1.073,07R$ 0,00R$ 1.073,07--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00