📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
16/10/202515/10/2025PAGOABHIPEC JCSR$ 117,17R$ 117,17R$ 117,17R$ 0,00--
16/10/202515/10/2025PAGOBS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAJCSR$ 446,64R$ 446,64R$ 446,64R$ 0,00--
16/10/202501/10/2025PAGOFECOMERCIO - SPPRIME PROR$ 42,00R$ 42,00R$ 42,00R$ 0,00--
16/10/202513/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUELPRIMER$ 173,81R$ 173,81R$ 173,81R$ 0,00--
16/10/202513/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUELVISATR$ 132,31R$ 132,31R$ 132,31R$ 0,00--
16/10/202515/10/2025PAGOAZZA INTERN ULTRANR$ 215,17R$ 215,17R$ 215,17R$ 0,00--
16/10/202523/09/2025PAGOCONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDAJCSR$ 8.804,74R$ 8.804,74R$ 8.804,74R$ 0,00--
16/10/202514/10/2025PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESPULTRAN AV BRASIL 1675ULTRANR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOEMBACLASS INDL DE EMB LTDA46730/1PRIMELOGISTICAR$ 7.004,00R$ 7.726,88R$ 7.726,88R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOEXPAK EXP E IMPORTADORA LTDA17232-3/3PRIMELOGISTICAR$ 2.968,96R$ 3.010,02R$ 3.010,02R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29283/CPRIME PROLOGISTICAR$ 799,00R$ 799,00R$ 799,00R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29350PRIMELOGISTICAR$ 1.802,98R$ 1.802,98R$ 1.802,98R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOTNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDACPQ0914762PRIMELOGISTICAR$ 295,28R$ 295,28R$ 295,28R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012233847PRIMELOGISTICAR$ 178,64R$ 178,64R$ 178,64R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOPAULINERIS TRANSP ENC LTDA0105241320PRIMELOGISTICAR$ 135,98R$ 135,98R$ 135,98R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOPAULINERIS TRANSP ENC LTDA0105805320VISATLOGISTICAR$ 217,51R$ 217,51R$ 217,51R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012243780VISATLOGISTICAR$ 1.236,91R$ 1.236,91R$ 1.236,91R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOSERASA SA1000001026980VISATFINANCEIROR$ 8,62R$ 8,62R$ 8,62R$ 0,00--
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684225VISATR$ 17,54R$ 17,98R$ 17,98R$ 0,00-📄
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684260VISATR$ 18,49R$ 18,95R$ 18,95R$ 0,00-📄
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684250VISATR$ 17,54R$ 17,98R$ 17,98R$ 0,00-📄
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684237VISATR$ 17,54R$ 17,98R$ 17,98R$ 0,00-📄
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684253VISATR$ 18,49R$ 18,95R$ 18,95R$ 0,00-📄
15/10/202515/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684220VISATR$ 17,54R$ 17,98R$ 17,98R$ 0,00-📄
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 25.592,04
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 25.592,04