| 05/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | DIFERENÇA DAS FÉRIAS DA... | PRIME PRO | | R$ 3.644,45 | R$ 3.644,45 | R$ 3.644,45 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | CLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803 | PAGAMENTO- VIDEO MAKER (... | PRIME PRO | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | DONA JANE | LIMPEZA- 1 DIARIA | PRIME PRO | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGO | IGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTA | | PRIME PRO | | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | DAE | AGUA DONA LEONOR | VITOR | | R$ 196,92 | R$ 196,92 | R$ 196,92 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | PAGO | JODIELMO LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RES... | PRIME PRO | | R$ 443,23 | R$ 443,23 | R$ 443,23 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1369-1 | PRIME PRO | | R$ 889,40 | R$ 889,40 | R$ 889,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 0361 /001/003 | PRIME PRO | | R$ 4.704,00 | R$ 4.798,08 | R$ 4.798,08 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | C04/08-1 | PRIME PRO | | R$ 6.339,67 | R$ 6.339,67 | R$ 6.339,67 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1368-1 | PRIME PRO | | R$ 7.738,50 | R$ 7.738,50 | R$ 7.738,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | JOSE ROBERTO FERREIRA | ALUGUEL IMPRESSORA ESTOQU... | VISAT | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | TRANSPORTADORA | VISAT | | R$ 535,69 | R$ 696,20 | R$ 535,69 | R$ 160,51 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | VENCIDO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | 03672600110900044204 | PRIME | | R$ 791,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 1.008,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | VENCIDO | BANCO BRADESCO S A | 0003848100 | VISAT | | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 0,00 | R$ 976,20 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | ALUGUEL SALA 61
| | | R$ 1.796,88 | R$ 2.004,89 | R$ 2.004,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | EA0612/25
| PRIME PRO | | R$ 39.064,26 | R$ 40.717,88 | R$ 40.717,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 06/09/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1370-1
| PRIME PRO | | R$ 2.334,50 | R$ 2.334,50 | R$ 2.334,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 06/09/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | C06/08-1 | PRIME PRO | | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | PAGO | ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL | 1 PARCELA ACORDO SALA 61 ... | VISAT | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | PAGO | MARCELO EDUARDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RES... | ACADEMY | | R$ 4.032,71 | R$ 4.032,71 | R$ 4.032,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL S A | 17344835 | PRIME | | R$ 301,15 | R$ 301,15 | R$ 301,15 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | PAGO | JFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL ORLANDO 166-08
| PRIME | | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | PAGO | RODONAVES TRANSPORTE | 011963848 | PRIME | | R$ 1.083,04 | R$ 1.083,04 | R$ 1.083,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | PAGO | RODONAVES TRANSPORTE | 011972215 | VISAT | | R$ 860,47 | R$ 860,47 | R$ 860,47 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 1.984,20 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 87.817,78 |
| Total em Aberto: R$ 1.984,20 |
| Total das Despesas: R$ 89.801,98 |
|