📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
27/10/202527/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17705763VISATLOGISTICAR$ 84,42R$ 84,42R$ 84,42R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17705678PRIMELOGISTICAR$ 304,43R$ 304,43R$ 304,43R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 46798/02 PRIMELOGISTICAR$ 7.156,58R$ 7.922,34R$ 7.922,34R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOCELIA MARCIA DOS SANTOS SANTANA491970303PRIMECENTRO TECNICOR$ 2.441,01R$ 2.685,11R$ 2.685,11R$ 0,00-📄
27/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-01 VISATLOGISTICAR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-01 VISATLOGISTICAR$ 2.634,04R$ 2.634,04R$ 2.634,04R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025VENCIDOCRYSTAL152528058PRIMER$ 958,18R$ 977,63R$ 0,00R$ 977,63--
27/10/202527/10/2025PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENS00033944130000048279PRIME PROFISCALR$ 42,00R$ 42,00R$ 42,00R$ 0,00-📄
26/10/202526/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 13595/08VISATLOGISTICAR$ 9.993,68R$ 9.993,68R$ 9.993,68R$ 0,00--
25/10/202525/10/2025PAGOVIVOCORPORATIVOPRIMEGERALR$ 2.118,56R$ 2.118,56R$ 2.118,56R$ 0,00🧾📄
25/10/202525/10/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0916849VISATLOGISTICAR$ 175,20R$ 178,85R$ 178,85R$ 0,00--
25/10/202525/10/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0391 /002/004 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 0,00R$ 4.600,20--
24/10/202524/10/2025PAGOREGISTRO.BRDOMINIO MAXIMUSPRO.COM.BRVISATR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00-📄
23/10/202523/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPNF29317CPRIMER$ 1.009,70R$ 1.009,70R$ 1.009,70R$ 0,00--
23/10/202524/10/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVATERMO DE RESCISÃO PRIME PROLOGISTICAR$ 576,42R$ 576,42R$ 576,42R$ 0,00🧾📄
23/10/202530/10/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVAGUIAS EM ATRASO FGTSPRIME PROLOGISTICAR$ 435,77R$ 435,77R$ 435,77R$ 0,00🧾📄
23/10/202519/11/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVAGUIAS EM ATRASO FGTSPRIME PROLOGISTICAR$ 147,66R$ 147,66R$ 147,66R$ 0,00🧾📄
23/10/202523/10/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAPAGAMENTO FRANCISCA - 2 D...PRIME INCADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
23/10/202523/10/2025PAGOCPFLAV BRASILULTRANR$ 257,76R$ 257,76R$ 257,76R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOEMBACLASS INDL DE EMB LTDA46730/2PRIMELOGISTICAR$ 7.004,00R$ 7.513,92R$ 7.513,92R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0204845701PRIMELOGISTICAR$ 1.237,50R$ 1.237,50R$ 1.237,50R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025VENCIDOPORTO S COMP DE S GERAIS0052057643VISATR$ 1.931,20R$ 2.128,57R$ 0,00R$ 2.128,57--
22/10/202522/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1366-3PRIME PROLOGISTICAR$ 2.101,05R$ 2.101,05R$ 2.101,05R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC22/07-3PRIME PROLOGISTICAR$ 1.771,00R$ 1.771,00R$ 1.771,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 7.706,40
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 42.201,94
Total em Aberto: R$ 7.706,40
Total das Despesas: R$ 49.908,34