📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202504/11/2025PAGOAURIPRINT3060-1.7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S AJCSJCSR$ 498,86R$ 498,86R$ 498,86R$ 0,00--
29/10/202505/11/2025PAGOTDA IND DE COSMETICOS LTDA ME3086/2 PRIMER$ 12.082,25R$ 15.384,89R$ 12.129,77R$ 3.255,12--
29/10/202505/11/2025PAGOABHIPEC JCSR$ 791,00R$ 791,00R$ 791,00R$ 0,00--
29/10/202505/11/2025PAGOAURIPRINT3003-5.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025PAGOAURIPRINT2973-11.12 PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025PAGOSANTHERM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA.PIX 19643208000157 JCSR$ 2.442,00R$ 2.442,00R$ 2.442,00R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025VENCIDOPORTO SANT SERVICO CONTAINER QADER 2...PRIMER$ 202,32R$ 257,52R$ 0,00R$ 257,52--
29/10/202507/11/2025PAGOQUORUM ESSENCIAS LTDA56795-3.3 ULTRANR$ 755,97R$ 755,97R$ 755,97R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP1104 PRIMER$ 314,00R$ 322,76R$ 322,76R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOMASTERPUMP217733-1.2 ULTRANR$ 525,15R$ 525,15R$ 525,15R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043-1.3 VISATR$ 1.611,56R$ 1.699,88R$ 1.699,88R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOAURIPRINT3041-1.5 PRIME PROR$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510119804 VISATR$ 585,02R$ 601,40R$ 601,40R$ 0,00--
29/10/202508/11/2025PAGOMAZURKY74383-3.3 PRIMER$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 0,00--
29/10/202509/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI391-3.4 PRIME PROR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 0,00R$ 4.600,20--
29/10/202509/11/2025PAGOAURIPRINT2973-12.12 PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOSUHAI SEG VAN BCA PARC09/10 PRIMER$ 719,64R$ 719,64R$ 719,64R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOSABESPPRIMEPROULTRANR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
29/10/202510/11/2025PAGOVMS SOLUCOES LTDAJCSR$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 117,00R$ 117,00R$ 117,00R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-2.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOAURIPRINT3060.2-7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOAURIPRINT3003-6.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 4.857,72
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 57.313,74
Total em Aberto: R$ 4.857,72
Total das Despesas: R$ 62.171,46