| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | NF1377-2 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 10.275,57 | R$ 10.275,57 | R$ 10.275,57 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | C25/08-2 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 1.007,42 | R$ 1.007,42 | R$ 1.007,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29380 | VISAT | LOGISTICA | R$ 633,18 | R$ 633,18 | R$ 633,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29386 | PRIME | LOGISTICA | R$ 4.173,84 | R$ 4.173,84 | R$ 4.173,84 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 4132613 | 1120 | PRIME | LOGISTICA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | TNT MERCURIO | CPQ0915316 | PRIME | LOGISTICA | R$ 300,47 | R$ 306,57 | R$ 306,57 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | ELEANDRO PEDROSO 29296577829 | | PRIME | | R$ 2.305,00 | R$ 2.305,00 | R$ 2.305,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 10/11/2025 | PAGO | SABESP | RUA PAULO RODRIG MOD4 | ULTRAN | | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 15/11/2025 | PAGO | SABESP | | PRIME PRO | | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | CPFL | RUA PAULO RODRIG MOD4 | ULTRAN | | R$ 233,09 | R$ 233,09 | R$ 233,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 13/11/2025 | PAGO | FEITEIRA E FARRAGONI | TPAS HOME X612 5790 001
| PRIME | | R$ 780,00 | R$ 795,93 | R$ 795,93 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 20/11/2025 | PAGO | FEITEIRA E FARRAGONI | TPAS HOME X612 | PRIME | | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | GIMBA | MAT P FABRICA E COZINHA J... | JCS | | R$ 1.427,69 | R$ 1.427,69 | R$ 1.427,69 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 15/10/2025 | PAGO | VERO | | JCS | | R$ 1.402,85 | R$ 1.402,85 | R$ 1.402,85 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 10/10/2025 | PAGO | VMS SOLUCOES LTDA | | JCS | | R$ 1.705,66 | R$ 1.705,66 | R$ 1.705,66 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALAS 63 64
0001... | VISAT | | R$ 2.223,44 | R$ 2.446,52 | R$ 2.446,52 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALAS 73 74
000... | VISAT | | R$ 2.925,50 | R$ 3.219,02 | R$ 3.219,02 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29304/C | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.000,16 | R$ 1.022,16 | R$ 1.022,16 | R$ 0,00 | - | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29373 | VISAT | LOGISTICA | R$ 1.759,24 | R$ 1.759,24 | R$ 1.759,24 | R$ 0,00 | - | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29371 | VISAT | LOGISTICA | R$ 3.557,52 | R$ 3.642,89 | R$ 3.642,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | MARIA CAROLINA BARBOSA ROMERO | PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE... | PRIME PRO | MARKETING | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | 🧾 | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | CLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803 | PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE... | PRIME PRO | MARKETING | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 🧾 | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM | 216352-3.3
| ULTRAN | | R$ 1.450,69 | R$ 1.450,69 | R$ 1.450,69 | R$ 0,00 | - | - | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | PAGO | DSAAS | | JCS | | R$ 108,66 | R$ 108,66 | R$ 108,66 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 43.923,10 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 43.923,10 |
|