📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
22/10/202522/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1377-2PRIME PROLOGISTICAR$ 10.275,57R$ 10.275,57R$ 10.275,57R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC25/08-2PRIME PROLOGISTICAR$ 1.007,42R$ 1.007,42R$ 1.007,42R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29380VISATLOGISTICAR$ 633,18R$ 633,18R$ 633,18R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29386PRIMELOGISTICAR$ 4.173,84R$ 4.173,84R$ 4.173,84R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131120PRIMELOGISTICAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0915316PRIMELOGISTICAR$ 300,47R$ 306,57R$ 306,57R$ 0,00--
22/10/202521/10/2025PAGOELEANDRO PEDROSO 29296577829PRIMER$ 2.305,00R$ 2.305,00R$ 2.305,00R$ 0,00--
22/10/202510/11/2025PAGOSABESPRUA PAULO RODRIG MOD4ULTRANR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
22/10/202515/11/2025PAGOSABESPPRIME PROR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOCPFLRUA PAULO RODRIG MOD4ULTRANR$ 233,09R$ 233,09R$ 233,09R$ 0,00--
22/10/202513/11/2025PAGOFEITEIRA E FARRAGONITPAS HOME X612 5790 001 PRIMER$ 780,00R$ 795,93R$ 795,93R$ 0,00--
22/10/202520/11/2025PAGOFEITEIRA E FARRAGONITPAS HOME X612PRIMER$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOGIMBAMAT P FABRICA E COZINHA J...JCSR$ 1.427,69R$ 1.427,69R$ 1.427,69R$ 0,00--
22/10/202515/10/2025PAGOVEROJCSR$ 1.402,85R$ 1.402,85R$ 1.402,85R$ 0,00--
22/10/202510/10/2025PAGOVMS SOLUCOES LTDAJCSR$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALAS 63 64 0001...VISATR$ 2.223,44R$ 2.446,52R$ 2.446,52R$ 0,00-📄
22/10/202522/10/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALAS 73 74 000...VISATR$ 2.925,50R$ 3.219,02R$ 3.219,02R$ 0,00-📄
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29304/CPRIMELOGISTICAR$ 1.000,16R$ 1.022,16R$ 1.022,16R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29373VISATLOGISTICAR$ 1.759,24R$ 1.759,24R$ 1.759,24R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29371VISATLOGISTICAR$ 3.557,52R$ 3.642,89R$ 3.642,89R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGO MARIA CAROLINA BARBOSA ROMEROPAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾-
21/10/202521/10/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾-
21/10/202521/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 216352-3.3 ULTRANR$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGODSAASJCSR$ 108,66R$ 108,66R$ 108,66R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 43.923,10
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 43.923,10