| 25/06/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 20.05.08 - OUTRAS TAXAS ... | ULTRAN | | R$ 338,96 | R$ 338,96 | R$ 0,00 | R$ 338,96 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.02.13 - SEGURO DE VID... | VISAT | | R$ 354,26 | R$ 354,26 | R$ 0,00 | R$ 354,26 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | PRUDENTIAL | 20.02.13 - SEGURO DE VID... | VISAT | | R$ 16,87 | R$ 16,87 | R$ 0,00 | R$ 16,87 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 20.06.11 - ICMS ST | PRIME | | R$ 1.098,07 | R$ 1.098,07 | R$ 0,00 | R$ 1.098,07 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 20.06.11 - ICMS ST | PRIME | | R$ 1.098,07 | R$ 1.098,07 | R$ 0,00 | R$ 1.098,07 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | SERASA | 20.03.39 - ANALISE DE CR... | VISAT | | R$ 122,41 | R$ 122,41 | R$ 0,00 | R$ 122,41 | - | - | |
| 25/06/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 2.855,48 | R$ 2.855,48 | R$ 0,00 | R$ 2.855,48 | - | - | |
| 23/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 4.855,23 | R$ 4.855,23 | R$ 0,00 | R$ 4.855,23 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | UNITY | 20.03.24 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.763,09 | R$ 2.763,09 | R$ 0,00 | R$ 2.763,09 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | UNITY | 20.03.24 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.099,36 | R$ 2.099,36 | R$ 0,00 | R$ 2.099,36 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | PRIME | | R$ 452,27 | R$ 452,27 | R$ 0,00 | R$ 452,27 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | PRIME PRO | | R$ 431,51 | R$ 431,51 | R$ 0,00 | R$ 431,51 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 3.944,81 | R$ 3.944,81 | R$ 0,00 | R$ 3.944,81 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 4.235,63 | R$ 4.235,63 | R$ 0,00 | R$ 4.235,63 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 6.685,55 | R$ 6.685,55 | R$ 0,00 | R$ 6.685,55 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | PRIME PRO | | R$ 11.957,16 | R$ 11.957,16 | R$ 0,00 | R$ 11.957,16 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | PRIME | | R$ 6.342,32 | R$ 6.342,32 | R$ 0,00 | R$ 6.342,32 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 1.744,92 | R$ 1.744,92 | R$ 0,00 | R$ 1.744,92 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | 20.03.13 - MATERIAL DE L... | VISAT | | R$ 70,59 | R$ 70,59 | R$ 0,00 | R$ 70,59 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | VISAT | | R$ 133,12 | R$ 133,12 | R$ 0,00 | R$ 133,12 | - | - | |
| 22/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 6.685,55 | R$ 6.685,55 | R$ 0,00 | R$ 6.685,55 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | LIOL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20.03.41 - MATERIAL DE E... | JCS | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | VISAT | | R$ 179,47 | R$ 179,47 | R$ 0,00 | R$ 179,47 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|