| 28/06/2024 | - | PAGO | DKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA | 20.04.02 - JUROS PAGOS | VISAT | | R$ 30.947,47 | R$ 30.947,47 | R$ 0,00 | R$ 30.947,47 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | JULIAN | REEMBOLSO | | | R$ 12,66 | R$ 12,66 | R$ 0,00 | R$ 12,66 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | PRIME PRO | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | SERASA AS | | VISAT | | R$ 124,94 | R$ 124,94 | R$ 0,00 | R$ 124,94 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | STI2 INFORMATICA LTDA | | PRIME | | R$ 204,24 | R$ 204,24 | R$ 0,00 | R$ 204,24 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | FEDERAL EXPRESS CORP | | PRIME | | R$ 483,87 | R$ 483,87 | R$ 0,00 | R$ 483,87 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | ROSANA BARBOSA | FÉRIAS | | | R$ 2.393,55 | R$ 2.393,55 | R$ 0,00 | R$ 2.393,55 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | | PRIME | | R$ 2.576,86 | R$ 2.576,86 | R$ 0,00 | R$ 2.576,86 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | | VISAT | | R$ 3.044,00 | R$ 3.044,00 | R$ 0,00 | R$ 3.044,00 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | | VISAT | | R$ 4.352,37 | R$ 4.352,37 | R$ 0,00 | R$ 4.352,37 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY LTDA ME | | PRIME | | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | | VISAT | | R$ 10.435,11 | R$ 10.435,11 | R$ 0,00 | R$ 10.435,11 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | | PRIME PRO | | R$ 11.710,46 | R$ 11.710,46 | R$ 0,00 | R$ 11.710,46 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | | PRIME | | R$ 11.710,47 | R$ 11.710,47 | R$ 0,00 | R$ 11.710,47 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PARTNER AGENC CARGAS LTDA | | PRIME PRO | | R$ 37.269,18 | R$ 37.269,18 | R$ 0,00 | R$ 37.269,18 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | DKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA | 21.06 - DESCONTO DE CHEQ... | VISAT | | R$ 11.410,00 | R$ 11.410,00 | R$ 0,00 | R$ 11.410,00 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 624,01 | R$ 624,01 | R$ 0,00 | R$ 624,01 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | DEP | | R$ 712,11 | R$ 712,11 | R$ 0,00 | R$ 712,11 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | DEP | | R$ 1.107,66 | R$ 1.107,66 | R$ 0,00 | R$ 1.107,66 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 1.733,04 | R$ 1.733,04 | R$ 0,00 | R$ 1.733,04 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 2.703,75 | R$ 2.703,75 | R$ 0,00 | R$ 2.703,75 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | MAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 3.925,62 | R$ 3.925,62 | R$ 0,00 | R$ 3.925,62 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | R$ 6.727,85 | - | - | |
| 27/06/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|