| 21/06/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 666,19 | R$ 666,19 | R$ 0,00 | R$ 666,19 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | JCS | | R$ 6.297,87 | R$ 6.297,87 | R$ 0,00 | R$ 6.297,87 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 899,40 | R$ 899,40 | R$ 0,00 | R$ 899,40 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 86,46 | R$ 86,46 | R$ 0,00 | R$ 86,46 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 0,00 | R$ 3.156,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | SUPREME PLAST EMBALGENS ACABAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | PRIME | | R$ 2.833,56 | R$ 2.833,56 | R$ 0,00 | R$ 2.833,56 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | JOSE TIBURCIO FERREIRA | 20.03.05 - MANUTENCAO DE... | JCS | | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | FABIANA LOPES | 20.03.27 - MATERIAL DE I... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 0,00 | R$ 97,40 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 0,00 | R$ 3.156,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 20.01 - DESPESAS OPERACI... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 20.03.38 - SEGURANCA | ULTRAN | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 20.03.38 - SEGURANCA | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 174,67 | R$ 174,67 | R$ 0,00 | R$ 174,67 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A | 30 - PLANO DE SAÚDE | PRIME | | R$ 4.673,89 | R$ 4.673,89 | R$ 0,00 | R$ 4.673,89 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 10.623,35 | R$ 10.623,35 | R$ 0,00 | R$ 10.623,35 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 10.623,36 | R$ 10.623,36 | R$ 0,00 | R$ 10.623,36 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 9.466,42 | R$ 9.466,42 | R$ 0,00 | R$ 9.466,42 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | VISAT | | R$ 131,94 | R$ 131,94 | R$ 0,00 | R$ 131,94 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | PRIME PRO | | R$ 165,52 | R$ 165,52 | R$ 0,00 | R$ 165,52 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | PRIME | | R$ 169,62 | R$ 169,62 | R$ 0,00 | R$ 169,62 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | 30 - PLANO DE SAÚDE | PRIME | | R$ 4.228,33 | R$ 4.228,33 | R$ 0,00 | R$ 4.228,33 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|