| 03/07/2024 | - | PAGO | KORP INFORMATICA | 200348 - MENSALIDADES SI... | JCS | | R$ 1.674,21 | R$ 1.674,21 | R$ 0,00 | R$ 1.674,21 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | VISAT | | R$ 235,78 | R$ 235,78 | R$ 0,00 | R$ 235,78 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 294,33 | R$ 294,33 | R$ 0,00 | R$ 294,33 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 0,00 | R$ 135,78 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | MARIZETE COSTA ACADEMY | 200220 - RESCISAO | ACADEMY | | R$ 3.340,87 | R$ 3.340,87 | R$ 0,00 | R$ 3.340,87 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.180,35 | R$ 2.180,35 | R$ 0,00 | R$ 2.180,35 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 2.847,16 | R$ 2.847,16 | R$ 0,00 | R$ 2.847,16 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 2.260,50 | R$ 2.260,50 | R$ 0,00 | R$ 2.260,50 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 200117 - PALETES | PRIME | | R$ 2.698,40 | R$ 2.698,40 | R$ 0,00 | R$ 2.698,40 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200313 - MATERIAL DE LIM... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ULTRAN | | R$ 213,33 | R$ 213,33 | R$ 0,00 | R$ 213,33 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 133,75 | R$ 133,75 | R$ 0,00 | R$ 133,75 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 346,32 | R$ 346,32 | R$ 0,00 | R$ 346,32 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP | 200703 - CONFRATERNIZAO | VISAT | | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 3.007,97 | R$ 3.007,97 | R$ 0,00 | R$ 3.007,97 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | ALAN JEFFERSON SEVERO SILVA | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 885,30 | R$ 885,30 | R$ 0,00 | R$ 885,30 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO | 200331 - MANUTENCAO PRED... | VISAT | | R$ 224,13 | R$ 224,13 | R$ 0,00 | R$ 224,13 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 2.226,18 | R$ 2.226,18 | R$ 0,00 | R$ 2.226,18 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 328,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|