| 06/07/2024 | - | PAGO | HDI SEGUROS S/A | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 454,74 | R$ 454,74 | R$ 0,00 | R$ 454,74 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | DAE SA - AGUA E ESGOTO | 200304 - AGUA E ESGOTO | VISAT | | R$ 166,29 | R$ 166,29 | R$ 0,00 | R$ 166,29 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 1.757,38 | R$ 1.757,38 | R$ 0,00 | R$ 1.757,38 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | DAE SA - AGUA E ESGOTO | 200304 - AGUA E ESGOTO | ACADEMY | | R$ 2.021,76 | R$ 2.021,76 | R$ 0,00 | R$ 2.021,76 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | VERISURE ALARMES | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 249,47 | R$ 249,47 | R$ 0,00 | R$ 249,47 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200317 - CONSORCIOS | VISAT | | R$ 1.306,06 | R$ 1.306,06 | R$ 0,00 | R$ 1.306,06 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | EDUARDO ROBERTO TOCCHINI | 200324 - ALUGUEIS | ULTRAN | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | JOSE ROBERTO FERREIRA | 200608 - ALUGUEL DE EQUI... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | FATIMA LURDES B OLIVEIRA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 0,00 | R$ 3.171,05 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ETROS NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 0,00 | R$ 2.003,74 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | VERISURE ALARMES | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 279,47 | R$ 279,47 | R$ 0,00 | R$ 279,47 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | PRIME | | R$ 549,27 | R$ 549,27 | R$ 0,00 | R$ 549,27 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 0,00 | R$ 470,63 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 3.368,41 | R$ 3.368,41 | R$ 0,00 | R$ 3.368,41 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 6.829,07 | R$ 6.829,07 | R$ 0,00 | R$ 6.829,07 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 1.829,37 | R$ 1.829,37 | R$ 0,00 | R$ 1.829,37 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 1.914,84 | R$ 1.914,84 | R$ 0,00 | R$ 1.914,84 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 340,67 | R$ 340,67 | R$ 0,00 | R$ 340,67 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 8.462,93 | R$ 8.462,93 | R$ 0,00 | R$ 8.462,93 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | FUNCIONARIOS | SALARIOS | PRIME | | R$ 194.628,09 | R$ 194.628,09 | R$ 0,00 | R$ 194.628,09 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA | 200220 - RESCISAO | ACADEMY | | R$ 2.813,27 | R$ 2.813,27 | R$ 0,00 | R$ 2.813,27 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|