| 08/07/2024 | - | PAGO | DP | 200611 - ICMS ST | DEP | | R$ 706,18 | R$ 706,18 | R$ 0,00 | R$ 706,18 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 11.571,13 | R$ 11.571,13 | R$ 0,00 | R$ 11.571,13 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | ESEM ESCOLA DE ENSINOI MEDIO | 200330 - OUTRAS DESPESAS | VISAT | | R$ 1.537,28 | R$ 1.537,28 | R$ 0,00 | R$ 1.537,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 893,14 | R$ 893,14 | R$ 0,00 | R$ 893,14 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 253,73 | R$ 253,73 | R$ 0,00 | R$ 253,73 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 1.924,46 | R$ 1.924,46 | R$ 0,00 | R$ 1.924,46 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 259,24 | R$ 259,24 | R$ 0,00 | R$ 259,24 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 4.877,99 | R$ 4.877,99 | R$ 0,00 | R$ 4.877,99 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | ALPHA EMBALAGENS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.796,17 | R$ 1.796,17 | R$ 0,00 | R$ 1.796,17 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME | | R$ 1.842,00 | R$ 1.842,00 | R$ 0,00 | R$ 1.842,00 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | TIM CELULAR SA | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 2.307,54 | R$ 2.307,54 | R$ 0,00 | R$ 2.307,54 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 395,48 | R$ 395,48 | R$ 0,00 | R$ 395,48 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 3.944,81 | R$ 3.944,81 | R$ 0,00 | R$ 3.944,81 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 4.235,61 | R$ 4.235,61 | R$ 0,00 | R$ 4.235,61 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 3.279,96 | R$ 3.279,96 | R$ 0,00 | R$ 3.279,96 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 1.744,18 | R$ 1.744,18 | R$ 0,00 | R$ 1.744,18 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 16.955,59 | R$ 16.955,59 | R$ 0,00 | R$ 16.955,59 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 16.620,81 | R$ 16.620,81 | R$ 0,00 | R$ 16.620,81 | - | - | |
| 06/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | R$ 256,98 | - | - | |
| 06/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 3.368,41 | R$ 3.368,41 | R$ 0,00 | R$ 3.368,41 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|