| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ACADEMY | | R$ 83,56 | R$ 83,56 | R$ 0,00 | R$ 83,56 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ACADEMY | | R$ 83,56 | R$ 83,56 | R$ 0,00 | R$ 83,56 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | MARCOS SANTOS LOPES DA SILVA | 200334 - REEMBOLSO | DEP | | R$ 6.633,00 | R$ 6.633,00 | R$ 0,00 | R$ 6.633,00 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200304 - AGUA E ESGOTO | ACADEMY | | R$ 4.740,31 | R$ 4.740,31 | R$ 0,00 | R$ 4.740,31 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | VISAT | | R$ 5.275,66 | R$ 5.275,66 | R$ 0,00 | R$ 5.275,66 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | AW SERVICOS DE INFORMACOES COM | 200339 - ANALISE DE CRED... | VISAT | | R$ 2.701,97 | R$ 2.701,97 | R$ 0,00 | R$ 2.701,97 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 0,00 | R$ 72,35 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 119,99 | R$ 119,99 | R$ 0,00 | R$ 119,99 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200346 - INTERNET | VISAT | | R$ 175,12 | R$ 175,12 | R$ 0,00 | R$ 175,12 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 4.109,42 | R$ 4.109,42 | R$ 0,00 | R$ 4.109,42 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 712,10 | R$ 712,10 | R$ 0,00 | R$ 712,10 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.107,66 | R$ 1.107,66 | R$ 0,00 | R$ 1.107,66 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 624,01 | R$ 624,01 | R$ 0,00 | R$ 624,01 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | R$ 6.727,85 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | AMRELINHO TINTAS | 200331 - MANUTENCAO PRED... | VISAT | | R$ 172,72 | R$ 172,72 | R$ 0,00 | R$ 172,72 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 150,95 | R$ 150,95 | R$ 0,00 | R$ 150,95 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 1.054,14 | R$ 1.054,14 | R$ 0,00 | R$ 1.054,14 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 0,00 | R$ 293,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 213,39 | R$ 213,39 | R$ 0,00 | R$ 213,39 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 3.591,91 | R$ 3.591,91 | R$ 0,00 | R$ 3.591,91 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 290,09 | R$ 290,09 | R$ 0,00 | R$ 290,09 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PALOMA THAYNA VIANA DA SILVA | 200322 - COMISSOES | PRIME | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | JOICE GONCALVES DE FREITAS | 200322 - COMISSOES | PRIME | | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GERONIMO AUGUSTO FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 0,00 | R$ 71,60 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|