📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
15/07/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.058,25R$ 1.058,25R$ 0,00R$ 1.058,25--
15/07/2024-PAGOWILLIAN INACCIO ROQUE 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00--
15/07/2024-PAGOLUCAS SILVA SENI 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.148,56R$ 1.148,56R$ 0,00R$ 1.148,56--
15/07/2024-PAGOELOISA MARIA BISPO NUNES 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.202,42R$ 1.202,42R$ 0,00R$ 1.202,42--
15/07/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.303,15R$ 1.303,15R$ 0,00R$ 1.303,15--
15/07/2024-PAGOFRANCIELY RANGEL DO NASCIMENTO 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.317,86R$ 1.317,86R$ 0,00R$ 1.317,86--
15/07/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITAS 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.343,70R$ 1.343,70R$ 0,00R$ 1.343,70--
15/07/2024-PAGOADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.456,44R$ 1.456,44R$ 0,00R$ 1.456,44--
15/07/2024-PAGOADEBRANDO DOS SANTOS 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.472,52R$ 1.472,52R$ 0,00R$ 1.472,52--
15/07/2024-PAGOFABIULA SANCHEZ PEREZ FECCHIO 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.359,24R$ 3.359,24R$ 0,00R$ 3.359,24--
15/07/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.648,80R$ 3.648,80R$ 0,00R$ 3.648,80--
15/07/2024-PAGODIRCEU DA SILVA 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.735,22R$ 3.735,22R$ 0,00R$ 3.735,22--
15/07/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 17.500,00R$ 17.500,00R$ 0,00R$ 17.500,00--
15/07/2024-PAGOPROLAB 15/07/2024 R$ JCS vencido 15/07 alterou p a...JCSR$ 2.539,46R$ 2.539,46R$ 0,00R$ 2.539,46--
15/07/2024-PAGOAURIPRINT 15/07/2024 R$ DP ROTULOS BOLETO EMAIL PIX ...DEPR$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 1.650,00--
14/07/2024-PAGOF F FUNARI - ME 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 4.904,57R$ 4.904,57R$ 0,00R$ 4.904,57--
14/07/2024-PAGOAURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 200112 - SERVIO DE ROTUL...PRIMER$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 0,00R$ 3.840,00--
13/07/2024-PAGOJ PINCINATO ADMINISTRACAO 200324 - ALUGUEISPRIMER$ 1.623,82R$ 1.623,82R$ 0,00R$ 1.623,82--
13/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...PRIME PROR$ 299,98R$ 299,98R$ 0,00R$ 299,98--
13/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...PRIME PROR$ 122,22R$ 122,22R$ 0,00R$ 122,22--
13/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...PRIME PROR$ 276,76R$ 276,76R$ 0,00R$ 276,76--
13/07/2024-PAGOAMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A 30 - PLANO DE SADEACADEMYR$ 794,56R$ 794,56R$ 0,00R$ 794,56--
13/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...PRIME PROR$ 267,55R$ 267,55R$ 0,00R$ 267,55--
13/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...ACADEMYR$ 86,91R$ 86,91R$ 0,00R$ 86,91--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00