| 20/06/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 20.03.38 - SEGURANCA | ULTRAN | | R$ 783,33 | R$ 783,33 | R$ 0,00 | R$ 783,33 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | SILVIA APARECIDA DA SILVA | 20.03.13 - MATERIAL DE L... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | F. F. FUNARI - ME | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | VISAT | | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 4.275,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BANDEIRANTES DEICIMAR SA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME PRO | | R$ 471,43 | R$ 471,43 | R$ 0,00 | R$ 471,43 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 20.03.30 - OUTRAS DESPES... | JCS | | R$ 446,64 | R$ 446,64 | R$ 0,00 | R$ 446,64 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 1.733,04 | R$ 1.733,04 | R$ 0,00 | R$ 1.733,04 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 2.702,93 | R$ 2.702,93 | R$ 0,00 | R$ 2.702,93 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 3.368,43 | R$ 3.368,43 | R$ 0,00 | R$ 3.368,43 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 6.682,09 | R$ 6.682,09 | R$ 0,00 | R$ 6.682,09 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 1.829,37 | R$ 1.829,37 | R$ 0,00 | R$ 1.829,37 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.132,36 | R$ 3.132,36 | R$ 0,00 | R$ 3.132,36 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 4.314,04 | R$ 4.314,04 | R$ 0,00 | R$ 4.314,04 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | JCS COSMETICOS | 20.02.05 - INSS | JCS | | R$ 22.874,49 | R$ 22.874,49 | R$ 0,00 | R$ 22.874,49 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | JCS COSMETICOS | 20.02.05 - INSS | JCS | | R$ 6.750,42 | R$ 6.750,42 | R$ 0,00 | R$ 6.750,42 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 20.02.06 - FGTS | JCS | | R$ 3.495,21 | R$ 3.495,21 | R$ 0,00 | R$ 3.495,21 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 20.02.06 - FGTS | JCS | | R$ 936,74 | R$ 936,74 | R$ 0,00 | R$ 936,74 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | COTIMED MEDICINA DO TRABALHO | 20.01.18 - EXAMES LABORA... | JCS | | R$ 360,55 | R$ 360,55 | R$ 0,00 | R$ 360,55 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | IMPAKTO SISTEMAS LTDA | 20.03.19 - MATERIAL TECN... | JCS | | R$ 1.639,57 | R$ 1.639,57 | R$ 0,00 | R$ 1.639,57 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | ALGAR TELECOM | 20.03.46 - INTERNET | PRIME | | R$ 754,24 | R$ 754,24 | R$ 0,00 | R$ 754,24 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 20.03.46 - INTERNET | PRIME | | R$ 177,11 | R$ 177,11 | R$ 0,00 | R$ 177,11 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BARONI BARONI COMERCIO DE AU | 20.07.02 - MANUTENÇÃO ... | PRIME | | R$ 490,90 | R$ 490,90 | R$ 0,00 | R$ 490,90 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 20.02.06 - FGTS | VISAT | | R$ 598,01 | R$ 598,01 | R$ 0,00 | R$ 598,01 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | VISAT COSMETICOS LTDA | 20.02.05 - INSS | VISAT | | R$ 2.437,35 | R$ 2.437,35 | R$ 0,00 | R$ 2.437,35 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|