📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
21/06/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 666,19R$ 666,19R$ 0,00R$ 666,19--
21/06/2024-PAGOUNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...JCSR$ 6.297,87R$ 6.297,87R$ 0,00R$ 6.297,87--
21/06/2024-PAGOATIVA TRANSPORTES 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 899,40R$ 899,40R$ 0,00R$ 899,40--
21/06/2024-PAGOATIVA TRANSPORTES 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 86,46R$ 86,46R$ 0,00R$ 86,46--
21/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 20.03.33 - SERVICOS GRAF...PRIMER$ 3.156,00R$ 3.156,00R$ 0,00R$ 3.156,00--
21/06/2024-PAGOSUPREME PLAST EMBALGENS ACABAMENTOS E SERVICOS EIRELI 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIMER$ 2.833,56R$ 2.833,56R$ 0,00R$ 2.833,56--
21/06/2024-PAGOJOSE TIBURCIO FERREIRA 20.03.05 - MANUTENCAO DE...JCSR$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 220,00--
21/06/2024-PAGOFABIANA LOPES 20.03.27 - MATERIAL DE I...PRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
21/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.04.01 - TARIFAS BANCA...VISATR$ 97,40R$ 97,40R$ 0,00R$ 97,40--
21/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.04.01 - TARIFAS BANCA...VISATR$ 0,35R$ 0,35R$ 0,00R$ 0,35--
21/06/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 20.03.33 - SERVICOS GRAF...PRIMER$ 3.156,00R$ 3.156,00R$ 0,00R$ 3.156,00--
20/06/2024-PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 20.01 - DESPESAS OPERACI...PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
20/06/2024-PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 20.03.38 - SEGURANCAULTRANR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
20/06/2024-PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 20.03.38 - SEGURANCAPRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
20/06/2024-PAGOJANAINA NEGRIZOLI GENTINI 20.03.24 - ALUGUEISPRIMER$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
20/06/2024-PAGOCPFL 20.03.01 - ENERGIA ELETR...VISATR$ 174,67R$ 174,67R$ 0,00R$ 174,67--
20/06/2024-PAGOAMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A 30 - PLANO DE SAÚDEPRIMER$ 4.673,89R$ 4.673,89R$ 0,00R$ 4.673,89--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.24 - ALUGUEISPRIMER$ 10.623,35R$ 10.623,35R$ 0,00R$ 10.623,35--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.24 - ALUGUEISPRIME PROR$ 10.623,36R$ 10.623,36R$ 0,00R$ 10.623,36--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.24 - ALUGUEISVISATR$ 9.466,42R$ 9.466,42R$ 0,00R$ 9.466,42--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.09 - SEGUROS PREDI...VISATR$ 131,94R$ 131,94R$ 0,00R$ 131,94--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.09 - SEGUROS PREDI...PRIME PROR$ 165,52R$ 165,52R$ 0,00R$ 165,52--
20/06/2024-PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA 20.03.09 - SEGUROS PREDI...PRIMER$ 169,62R$ 169,62R$ 0,00R$ 169,62--
20/06/2024-PAGOINTERMEDICA 30 - PLANO DE SAÚDEPRIMER$ 4.228,33R$ 4.228,33R$ 0,00R$ 4.228,33--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00