📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
26/06/2024-PAGOJAMEF ENCOMENDAS URGENTES 20.01.03 - FRETES E CARR...DEPR$ 589,60R$ 589,60R$ 0,00R$ 589,60--
26/06/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 20.06.11 - ICMS STPRIMER$ 179,28R$ 179,28R$ 0,00R$ 179,28--
26/06/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 20.06.11 - ICMS STPRIMER$ 1.641,08R$ 1.641,08R$ 0,00R$ 1.641,08--
26/06/2024-PAGOPANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP 20.07.03 - CONFRATERNIZA...ACADEMYR$ 684,70R$ 684,70R$ 0,00R$ 684,70--
26/06/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 20.06.11 - ICMS STPRIMER$ 4.038,06R$ 4.038,06R$ 0,00R$ 4.038,06--
26/06/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 20.06.11 - ICMS STPRIMER$ 442,77R$ 442,77R$ 0,00R$ 442,77--
25/06/2024-PAGOBERNADO E DUARTE ADVOGADOS 20.03.26 - HONORARIOS AD...JCSR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 4.500,00--
25/06/2024-PAGOBorges Duarte & Associados - Thaís Borges Duarte 20.03.07 - SERVICOS DE T...DEPR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00--
25/06/2024-PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI 20.03.33 - SERVICOS GRAF...PRIME PROR$ 6.829,07R$ 6.829,07R$ 0,00R$ 6.829,07--
25/06/2024-PAGOAMERICA NET 20.03.03 - TELEFONEJCSR$ 902,79R$ 902,79R$ 0,00R$ 902,79--
25/06/2024-PAGOCLAMIMA COMERCIO LTDA 20.03.41 - MATERIAL DE E...ACADEMYR$ 481,38R$ 481,38R$ 0,00R$ 481,38--
25/06/2024-PAGOPAPEL PLASTICO E CIA 20.01.14 - CAIXA PAPELÃ...PRIMER$ 1.156,10R$ 1.156,10R$ 0,00R$ 1.156,10--
25/06/2024-PAGOTIM CELULAR S.A. 20.03.03 - TELEFONEVISATR$ 410,68R$ 410,68R$ 0,00R$ 410,68--
25/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIMER$ 753,41R$ 753,41R$ 0,00R$ 753,41--
25/06/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 20.03.18 - COMBUSTIVEISPRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
25/06/2024-PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU 20.07.02 - MANUTENÇÃO ...PRIMER$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00--
25/06/2024-PAGORAIMUNDO VIEIRA COSTA DEDETIZADORA 20.03.31 - MANUTENCAO PR...PRIMER$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 700,00--
25/06/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 20.03.13 - MATERIAL DE L...PRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
25/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIME PROR$ 553,39R$ 553,39R$ 0,00R$ 553,39--
25/06/2024-PAGOBLN INTERNATIONAL LTDA 20.01.05 - DESPESA ADUAN...PRIME PROR$ 23.882,40R$ 23.882,40R$ 0,00R$ 23.882,40--
25/06/2024-PAGOPROLAB BIOTECNOLOGIA 20.01.18 - EXAMES LABORA...JCSR$ 1.319,20R$ 1.319,20R$ 0,00R$ 1.319,20--
25/06/2024-PAGOISTTECH SOLUÇÕES METROLOGICAS 20.03.30 - OUTRAS DESPES...JCSR$ 1.025,00R$ 1.025,00R$ 0,00R$ 1.025,00--
25/06/2024-PAGOPROLAB BIOTECNOLOGIA 20.01.18 - EXAMES LABORA...JCSR$ 735,00R$ 735,00R$ 0,00R$ 735,00--
25/06/2024-PAGOORLANDO VITOR DOS SANTOS 20.03.34 - REEMBOLSOPRIMER$ 114,00R$ 114,00R$ 0,00R$ 114,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00