| 09/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARTAO | | | R$ 3.935,05 | R$ 3.935,05 | R$ 0,00 | R$ 3.935,05 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF CHEQ EMBACL... | VISAT | | R$ 3.940,80 | R$ 3.940,80 | R$ 0,00 | R$ 3.940,80 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | POTE-TPA - CACAZIL | PRIME | | R$ 4.235,99 | R$ 4.235,99 | R$ 0,00 | R$ 4.235,99 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK | VISAT | | R$ 5.806,00 | R$ 5.806,00 | R$ 0,00 | R$ 5.806,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 7.598,60 | R$ 7.598,60 | R$ 0,00 | R$ 7.598,60 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO EXP THAB 470-1 | PRIME | | R$ 9.429,93 | R$ 9.429,93 | R$ 0,00 | R$ 9.429,93 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 20/3 | PRIME PRO | | R$ 20.046,25 | R$ 20.046,25 | R$ 0,00 | R$ 20.046,25 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 145,36 | R$ 145,36 | R$ 0,00 | R$ 145,36 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | Bruna Fernanda da Silva | VT | ACADEMY | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | HARIANE MENDES DE MELO GOES | VT | ACADEMY | | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 | R$ 241,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | GIOVANA VANESSA DA SILVA BARBOSA | VT | ACADEMY | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 873,56 | R$ 873,56 | R$ 0,00 | R$ 873,56 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF FEV 2024 | | | R$ 2.097,37 | R$ 2.097,37 | R$ 0,00 | R$ 2.097,37 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF JAN 2024 | | | R$ 2.163,31 | R$ 2.163,31 | R$ 0,00 | R$ 2.163,31 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF DEZ 2023 | | | R$ 2.753,26 | R$ 2.753,26 | R$ 0,00 | R$ 2.753,26 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 4.367,81 | R$ 4.367,81 | R$ 0,00 | R$ 4.367,81 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 4.430,39 | R$ 4.430,39 | R$ 0,00 | R$ 4.430,39 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | VISAT | | R$ 10.095,55 | R$ 10.095,55 | R$ 0,00 | R$ 10.095,55 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF EMPRES PARC03/3... | VISAT | | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | KATIA CRISTINA BORGES | DIF FÉRIAS | VISAT | | R$ 61,68 | R$ 61,68 | R$ 0,00 | R$ 61,68 | - | - | |
| 10/04/2024 | - | PAGO | SABESP | MOD 04 CONTA ENTR DAVID | ULTRAN | | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 0,00 | R$ 130,19 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|