| 08/04/2024 | - | PAGO | CELIA SUPRE | REF ROTULAGEM REF EMAIL | PRIME | | R$ 3.103,20 | R$ 3.103,20 | R$ 0,00 | R$ 3.103,20 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | DEP | | R$ 3.298,35 | R$ 3.298,35 | R$ 0,00 | R$ 3.298,35 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | BARONI BARONI COMERCIO DE AU | | PRIME | | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BCO 1200 | PRIME PRO | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | R$ 3.746,74 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO BCO 1000ML boleto ... | DEP | | R$ 3.775,30 | R$ 3.775,30 | R$ 0,00 | R$ 3.775,30 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | ENEL | | JCS | | R$ 4.853,06 | R$ 4.853,06 | R$ 0,00 | R$ 4.853,06 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 7.948,17 | R$ 7.948,17 | R$ 0,00 | R$ 7.948,17 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 08-03.1 | PRIME PRO | | R$ 8.323,83 | R$ 8.323,83 | R$ 0,00 | R$ 8.323,83 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | CAIXA BIO EXP | PRIME PRO | | R$ 9.196,00 | R$ 9.196,00 | R$ 0,00 | R$ 9.196,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 80,76 | R$ 80,76 | R$ 0,00 | R$ 80,76 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 145,36 | R$ 145,36 | R$ 0,00 | R$ 145,36 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | Bruna Fernanda da Silva | VT | ACADEMY | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | HARIANE MENDES DE MELO GOES | VT | ACADEMY | | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 | R$ 241,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | GIOVANA VANESSA DA SILVA BARBOSA | VT | ACADEMY | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 873,56 | R$ 873,56 | R$ 0,00 | R$ 873,56 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF FEV 2024 | | | R$ 2.097,37 | R$ 2.097,37 | R$ 0,00 | R$ 2.097,37 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF JAN 2024 | | | R$ 2.163,31 | R$ 2.163,31 | R$ 0,00 | R$ 2.163,31 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF DEZ 2023 | | | R$ 2.753,26 | R$ 2.753,26 | R$ 0,00 | R$ 2.753,26 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 4.367,81 | R$ 4.367,81 | R$ 0,00 | R$ 4.367,81 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 4.430,39 | R$ 4.430,39 | R$ 0,00 | R$ 4.430,39 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | VISAT | | R$ 10.095,55 | R$ 10.095,55 | R$ 0,00 | R$ 10.095,55 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF EMPRES PARC03/3... | VISAT | | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|