📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/02/202620/02/2026PAGOFUNCIONARIOSVALE / ADIANTAMENTO - SAL...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 7.180,72R$ 7.180,72R$ 7.180,72R$ 0,00🧾-
19/02/202619/02/2026PAGOFRANCISCA A MIRANDAFAXINA ESCRITORIO 19/02/2...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00-📄
19/02/202619/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA1401-03 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.108,50R$ 11.108,50R$ 0,00R$ 11.108,50--
19/02/202619/02/2026VENCIDOSUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A000000119092911PRIMER$ 256,14R$ 256,14R$ 0,00R$ 256,14--
19/02/202619/02/2026VENCIDOPLASLUMI 1641 003 VISATLOGISTICAR$ 1.874,43R$ 1.874,43R$ 0,00R$ 1.874,43--
19/02/202619/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF141801PRIME PROLOGISTICAR$ 13.564,83R$ 13.564,83R$ 0,00R$ 13.564,83--
20/02/202620/02/2026VENCIDOALGAR TELECOM530258382/2 INTERNET LINKPRIMER$ 827,01R$ 827,01R$ 0,00R$ 827,01--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14178/07 PRIME PROLOGISTICAR$ 139,11R$ 139,11R$ 0,00R$ 139,11--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14190/07 PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 156,75R$ 0,00R$ 156,75--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIA IPTU BARRACAO 14166/07 VISATLOGISTICAR$ 121,51R$ 121,51R$ 0,00R$ 121,51--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14371/03...VISATLOGISTICAR$ 9.938,23R$ 9.938,23R$ 0,00R$ 9.938,23--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14379/03...PRIMELOGISTICAR$ 10.803,25R$ 10.803,25R$ 0,00R$ 10.803,25--
20/02/202620/02/2026VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14375/03...PRIME PROLOGISTICAR$ 10.803,25R$ 10.803,25R$ 0,00R$ 10.803,25--
20/02/202620/02/2026VENCIDOBANCO BRADESCO S A0106246140VISATR$ 943,60R$ 943,60R$ 0,00R$ 943,60--
20/02/202620/02/2026PAGOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 6/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00-📄
22/02/202622/02/2026VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA002/2026 VISATR$ 2.201,28R$ 2.442,57R$ 0,00R$ 2.442,57--
22/02/202622/02/2026VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA002/2026 VISATR$ 2.892,71R$ 3.209,82R$ 0,00R$ 3.209,82--
23/02/202627/02/2026PAGOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/APLANO DE SAÚDE FEV.26 - ...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 10.767,89R$ 10.767,89R$ 10.767,89R$ 0,00🧾📄
23/02/202627/02/2026VENCIDOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/APLANO DE SAÚDE FEV.26 SA...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 3.558,87R$ 3.558,87R$ 0,00R$ 3.558,87🧾-
23/02/202623/02/2026VENCIDOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1635 004VISATLOGISTICAR$ 4.696,48R$ 5.010,20R$ 0,00R$ 5.010,20--
23/02/202623/02/2026VENCIDOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1636 003VISATLOGISTICAR$ 8.084,82R$ 8.624,89R$ 0,00R$ 8.624,89--
24/02/202627/02/2026PAGOGISLENE MARIA DA SILVA GONÇALVESREFERENTE AO MES DE FEVEI...PRIME PROMARKETINGR$ 2.799,93R$ 2.799,93R$ 2.799,93R$ 0,00🧾📄
24/02/202624/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA1402-03PRIMELOGISTICAR$ 8.879,27R$ 8.879,27R$ 0,00R$ 8.879,27--
24/02/202624/02/2026PAGOCPFLSALA 63VISATR$ 86,84R$ 86,84R$ 86,84R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 92.262,23
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 21.835,38
Total em Aberto: R$ 92.262,23
Total das Despesas: R$ 114.097,61