📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
09/02/202609/02/2026VENCIDODAVID MAIKYREEMBOLSO CARTAOPRIMER$ 25.636,41R$ 25.636,41R$ 0,00R$ 25.636,41--
10/02/202610/02/2026PAGOEXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA 0008718440VISATLOGISTICAR$ 253,29R$ 253,29R$ 253,29R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29803/B PRIMELOGISTICAR$ 549,87R$ 570,67R$ 570,67R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29804/B PRIME PROLOGISTICAR$ 851,75R$ 884,08R$ 884,08R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29801/B PRIME PROLOGISTICAR$ 1.116,60R$ 1.159,00R$ 1.159,00R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29800/B PRIME PROLOGISTICAR$ 1.232,81R$ 1.279,60R$ 1.279,60R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOLUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI3634 003 VISATLOGISTICAR$ 3.853,48R$ 4.078,52R$ 4.078,52R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026PAGOPARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDAEA1098/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 36.977,22R$ 37.889,24R$ 37.889,24R$ 0,00--
10/02/202610/02/2026VENCIDOUNITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDACONDOMINIO SALA 63VISATR$ 1.676,15R$ 1.676,15R$ 0,00R$ 1.676,15--
10/02/202610/02/2026VENCIDOEDIFICIO LIBERAL CENTURYCONDOMINIO SALA 74VISATR$ 2.451,08R$ 2.451,08R$ 0,00R$ 2.451,08--
10/02/202610/02/2026VENCIDOEDIFICIO LIBERAL CENTURYCONDOMINIO SALA 73VISATR$ 2.451,08R$ 2.451,08R$ 0,00R$ 2.451,08--
10/02/202610/02/2026VENCIDOEDIFICIO LIBERAL CENTURYCONDOMINIO SALA 64VISATR$ 1.676,15R$ 1.676,15R$ 0,00R$ 1.676,15--
10/02/202610/02/2026VENCIDOEDIFICIO LIBERAL CENTURYCONDOMINIO SALA 61VISATR$ 2.208,48R$ 2.208,48R$ 0,00R$ 2.208,48--
10/02/202610/02/2026VENCIDOEDIFÍCIO CAROLINA PELLICCIARICONDOMINIO VITORVITORR$ 2.382,95R$ 2.382,95R$ 0,00R$ 2.382,95--
11/02/202618/02/2026PAGOTDANF3088-2.2PRIMER$ 26.402,35R$ 26.402,35R$ 26.402,35R$ 0,00--
11/02/202611/02/2026PAGOALGAR TELECOM528580992/2 ANTI DDOSPRIMER$ 796,31R$ 796,31R$ 796,31R$ 0,00--
11/02/202611/02/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 1144PRIMELOGISTICAR$ 1.380,00R$ 1.429,68R$ 1.429,68R$ 0,00--
11/02/202611/02/2026VENCIDOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS3616801VISATLOGISTICAR$ 2.669,65R$ 2.669,65R$ 0,00R$ 2.669,65--
11/02/202611/02/2026PAGO27 853 355 ELEANDRO PEDROSO 71PRIMER$ 3.330,00R$ 3.330,00R$ 3.330,00R$ 0,00--
11/02/202611/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA NF141501 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.418,06R$ 4.418,06R$ 0,00R$ 4.418,06--
11/02/202611/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA C12122501PRIME PROLOGISTICAR$ 7.084,00R$ 7.084,00R$ 0,00R$ 7.084,00--
11/02/202611/02/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 1395-03 PRIME PROLOGISTICAR$ 7.172,50R$ 7.172,50R$ 0,00R$ 7.172,50--
12/02/202613/02/2026PAGOKATIA CRISTINA BORGES LIMATERMO DE RESCISÃO DO CON...PRIME PROVENDASR$ 6.752,52R$ 6.752,52R$ 6.752,52R$ 0,00🧾📄
12/02/202612/02/2026PAGOKATIA CRISTINA BORGES LIMAEMPRESTIMO CONSIGNADO JA ...PRIME PROVENDASR$ 1.128,92R$ 1.128,92R$ 1.128,92R$ 0,00🧾📄
Total Vencidos: R$ 59.826,51
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 85.954,18
Total em Aberto: R$ 59.826,51
Total das Despesas: R$ 145.780,69