📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/09/202519/09/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0678/25PRIME PROLOGISTICAR$ 30.000,00R$ 31.130,00R$ 31.130,00R$ 0,00--
19/09/202520/09/2025VENCIDOSTI2 INFORMATICA LTDA0025471447PRIMESTI2 INFORMATICA LTDAR$ 199,90R$ 210,10R$ 0,00R$ 210,10--
19/09/202522/09/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL17453585VISATLOGISTICAR$ 1.196,36R$ 1.196,36R$ 1.196,36R$ 0,00--
19/09/202522/09/2025PAGOALLIANZ SEGUROS SA0942320858PRIMER$ 943,42R$ 1.932,84R$ 967,75R$ 965,09--
19/09/202525/09/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRASSEFAZ 02B4583489VISATR$ 27.714,98R$ 27.714,98R$ 0,00R$ 27.714,98--
19/09/202526/09/2025PAGOCELIA MARCIA DOS SANTOS SANTANALUGUEL ALAN 482301461PRIMECENTRO TECNICOR$ 2.441,01R$ 2.711,03R$ 2.711,03R$ 0,00-📄
19/09/202527/09/2025PAGOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/APLANO SAUDE 3102303790234PRIMEGERALR$ 15.148,68R$ 15.148,68R$ 15.148,68R$ 0,00-📄
19/09/202530/09/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012148952VISATLOGISTICAR$ 713,80R$ 713,80R$ 713,80R$ 0,00--
19/09/202530/09/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012141859PRIMELOGISTICAR$ 585,14R$ 674,36R$ 585,14R$ 89,22--
20/09/202520/09/2025PAGOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 1/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00-📄
22/09/202522/09/2025PAGOALGAR TELECOMINTERNET LINKPRIMEGERALR$ 763,28R$ 763,28R$ 763,28R$ 0,00-📄
22/09/202522/09/2025PAGOMELANIE LAVAGNINIREEMBOLSO DE CONSULTA, PO...PRIME PROVENDASR$ 195,00R$ 195,00R$ 195,00R$ 0,00-📄
22/09/202522/09/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA0009 - ALUGUEL SALAS 63 6...VISATGERALR$ 2.223,44R$ 2.468,72R$ 2.468,72R$ 0,00-📄
22/09/202522/09/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA0009 - ALUGUEL SALAS 73 7...VISATGERALR$ 2.925,15R$ 3.247,73R$ 3.247,73R$ 0,00-📄
22/09/202522/09/2025PAGOCPFLLUZ DONA LEONORVITORR$ 330,30R$ 330,30R$ 330,30R$ 0,00-📄
24/09/202526/09/2025PAGONATALIA PAULA FORESTOGUIA DE FGTS EM ATRASO RE...PRIME PROVENDASR$ 2.681,75R$ 2.681,75R$ 2.681,75R$ 0,00🧾📄
24/09/202526/09/2025PAGONATALIA PAULA FORESTOGUIA DE FGTS EM ATRASO RE...PRIME PROVENDASR$ 5.942,75R$ 5.942,75R$ 5.942,75R$ 0,00🧾📄
24/09/202526/09/2025PAGONATALIA PAULA FORESTOGUIA DE FGTS - REF. MULTA...PRIME PROVENDASR$ 18.102,27R$ 18.102,27R$ 18.102,27R$ 0,00🧾📄
24/09/202524/09/2025PAGOEDDERREEMBOLSOPRIMER$ 31,98R$ 31,98R$ 31,98R$ 0,00🧾📄
24/09/202524/09/2025PAGODONA JANE PAGAMENTO DONA JANE- 2 D...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
24/09/202525/09/2025PAGOABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS483867293VISATR$ 2.267,49R$ 2.515,99R$ 2.515,99R$ 0,00-📄
24/09/202529/09/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17523602VISATLOGISTICAR$ 136,61R$ 136,61R$ 136,61R$ 0,00--
24/09/202529/09/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17523512PRIMELOGISTICAR$ 1.348,75R$ 1.348,75R$ 1.348,75R$ 0,00--
25/09/202525/09/2025PAGOVIVOCORPORATIVOPRIMEGERALR$ 2.118,61R$ 2.118,61R$ 2.118,61R$ 0,00🧾📄
Total Vencidos: R$ 27.925,08
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 93.536,50
Total em Aberto: R$ 27.925,08
Total das Despesas: R$ 121.461,58