| 20/06/2024 | - | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 1.889,28 | R$ 1.889,28 | R$ 0,00 | R$ 1.889,28 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 311,04 | R$ 311,04 | R$ 0,00 | R$ 311,04 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 20.03.04 - AGUA E ESGOTO | JCS | | R$ 2.656,09 | R$ 2.656,09 | R$ 0,00 | R$ 2.656,09 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | LOCAWEB | 20.03.46 - INTERNET | JCS | | R$ 556,62 | R$ 556,62 | R$ 0,00 | R$ 556,62 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | FUNCIONARIOS | VALES | | |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /code/listar.php on line 472
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 20.03.13 - MATERIAL DE L... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 20.05.16 - SIMPLES NACIO... | DEP | | R$ 3.379,69 | R$ 3.379,69 | R$ 0,00 | R$ 3.379,69 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 33,36 | R$ 33,36 | R$ 0,00 | R$ 33,36 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | MAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 3.925,62 | R$ 3.925,62 | R$ 0,00 | R$ 3.925,62 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 20.03.16 - EMPRESTIMOS /... | VISAT | | R$ 21.145,45 | R$ 21.145,45 | R$ 0,00 | R$ 21.145,45 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | LIOL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20.03.41 - MATERIAL DE E... | JCS | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | VISAT | | R$ 179,47 | R$ 179,47 | R$ 0,00 | R$ 179,47 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 666,19 | R$ 666,19 | R$ 0,00 | R$ 666,19 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | JCS | | R$ 6.297,87 | R$ 6.297,87 | R$ 0,00 | R$ 6.297,87 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 899,40 | R$ 899,40 | R$ 0,00 | R$ 899,40 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 86,46 | R$ 86,46 | R$ 0,00 | R$ 86,46 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 0,00 | R$ 3.156,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | SUPREME PLAST EMBALGENS ACABAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | PRIME | | R$ 2.833,56 | R$ 2.833,56 | R$ 0,00 | R$ 2.833,56 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | JOSE TIBURCIO FERREIRA | 20.03.05 - MANUTENCAO DE... | JCS | | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | FABIANA LOPES | 20.03.27 - MATERIAL DE I... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 0,00 | R$ 97,40 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 | - | - | |
| 21/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 0,00 | R$ 3.156,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 3.379,69 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 3.379,69 |
| Total das Despesas: R$ 3.379,69 |
|