| 20/06/2024 | - | PAGO | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 174,67 | R$ 174,67 | R$ 0,00 | R$ 174,67 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A | 30 - PLANO DE SAÚDE | PRIME | | R$ 4.673,89 | R$ 4.673,89 | R$ 0,00 | R$ 4.673,89 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 10.623,35 | R$ 10.623,35 | R$ 0,00 | R$ 10.623,35 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 10.623,36 | R$ 10.623,36 | R$ 0,00 | R$ 10.623,36 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.24 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 9.466,42 | R$ 9.466,42 | R$ 0,00 | R$ 9.466,42 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | VISAT | | R$ 131,94 | R$ 131,94 | R$ 0,00 | R$ 131,94 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | PRIME PRO | | R$ 165,52 | R$ 165,52 | R$ 0,00 | R$ 165,52 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 20.03.09 - SEGUROS PREDI... | PRIME | | R$ 169,62 | R$ 169,62 | R$ 0,00 | R$ 169,62 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | 30 - PLANO DE SAÚDE | PRIME | | R$ 4.228,33 | R$ 4.228,33 | R$ 0,00 | R$ 4.228,33 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 20.03.38 - SEGURANCA | ULTRAN | | R$ 783,33 | R$ 783,33 | R$ 0,00 | R$ 783,33 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | SILVIA APARECIDA DA SILVA | 20.03.13 - MATERIAL DE L... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | F. F. FUNARI - ME | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | VISAT | | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 4.275,00 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BANDEIRANTES DEICIMAR SA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME PRO | | R$ 471,43 | R$ 471,43 | R$ 0,00 | R$ 471,43 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 20.03.30 - OUTRAS DESPES... | JCS | | R$ 446,64 | R$ 446,64 | R$ 0,00 | R$ 446,64 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 1.733,04 | R$ 1.733,04 | R$ 0,00 | R$ 1.733,04 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 2.702,93 | R$ 2.702,93 | R$ 0,00 | R$ 2.702,93 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | VISAT | | R$ 3.368,43 | R$ 3.368,43 | R$ 0,00 | R$ 3.368,43 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 6.682,09 | R$ 6.682,09 | R$ 0,00 | R$ 6.682,09 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME PRO | | R$ 1.829,37 | R$ 1.829,37 | R$ 0,00 | R$ 1.829,37 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 3.132,36 | R$ 3.132,36 | R$ 0,00 | R$ 3.132,36 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 20.01.02 - COMPRA EMBALA... | PRIME | | R$ 4.314,04 | R$ 4.314,04 | R$ 0,00 | R$ 4.314,04 | - | - | |
| 20/06/2024 | - | PAGO | JCS COSMETICOS | 20.02.05 - INSS | JCS | | R$ 22.874,49 | R$ 22.874,49 | R$ 0,00 | R$ 22.874,49 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|