| 12/07/2024 | - | PAGO | VERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKER | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 55,75 | R$ 55,75 | R$ 0,00 | R$ 55,75 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GILMA DOS SANTOS | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 74,86 | R$ 74,86 | R$ 0,00 | R$ 74,86 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 11.099,36 | R$ 11.099,36 | R$ 0,00 | R$ 11.099,36 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | SABIA PAES E DOCES LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | JCS | | R$ 446,22 | R$ 446,22 | R$ 0,00 | R$ 446,22 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ELIANA KATIA DE FREITAS | 200313 - MATERIAL DE LIM... | JCS | | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | JEOVA IND E COM LTDA | 200330 - OUTRAS DESPESAS | ULTRAN | | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ROSANA - ESTOQUE | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 9.546,25 | R$ 9.546,25 | R$ 0,00 | R$ 9.546,25 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | ALGAR TELECOM | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 732,26 | R$ 732,26 | R$ 0,00 | R$ 732,26 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 200302 - CORREIOS | VISAT | | R$ 9.781,87 | R$ 9.781,87 | R$ 0,00 | R$ 9.781,87 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | ORLANDO VITOR DOS SANRO | 200203 - FERIAS | PRIME | | R$ 542,39 | R$ 542,39 | R$ 0,00 | R$ 542,39 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | CASSIA SILVA LIMA MOURA | 200203 - FERIAS | PRIME | | R$ 2.444,91 | R$ 2.444,91 | R$ 0,00 | R$ 2.444,91 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 3.076,86 | R$ 3.076,86 | R$ 0,00 | R$ 3.076,86 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | MICHELE APARECIDA GONCALVES | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 10.181,55 | R$ 10.181,55 | R$ 0,00 | R$ 10.181,55 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | BRUNA FERNANDES MKT | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 2.037,05 | R$ 2.037,05 | R$ 0,00 | R$ 2.037,05 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | ULTRAN | | R$ 318,09 | R$ 318,09 | R$ 0,00 | R$ 318,09 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 33,72 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME PRO | | R$ 33,72 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | R$ 1.433,08 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | R$ 1.433,08 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|