📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
26/07/2024-PAGOPRIME PROFESSIONAL COSMETICOS ACADEMY LTDA 200206 - FGTSACADEMYR$ 175,06R$ 175,06R$ 0,00R$ 175,06--
26/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 13,29R$ 13,29R$ 0,00R$ 13,29--
26/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 44,80R$ 44,80R$ 0,00R$ 44,80--
25/07/2024-PAGOAMERICA NET 200303 - TELEFONEJCSR$ 902,79R$ 902,79R$ 0,00R$ 902,79--
25/07/2024-PAGOTIM CELULAR SA 200303 - TELEFONEVISATR$ 415,46R$ 415,46R$ 0,00R$ 415,46--
25/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200508 - OUTRAS TAXAS E ...ULTRANR$ 338,66R$ 338,66R$ 0,00R$ 338,66--
25/07/2024-PAGOSERASA 200339 - ANALISE DE CRED...VISATR$ 122,41R$ 122,41R$ 0,00R$ 122,41--
25/07/2024-PAGOAURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 200112 - SERVIO DE ROTUL...PRIMER$ 5.973,75R$ 5.973,75R$ 0,00R$ 5.973,75--
25/07/2024-PAGOMASTER PUMPS EMBALAGENS COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTD 200102 - COMPRA EMBALAGE...ULTRANR$ 1.557,82R$ 1.557,82R$ 0,00R$ 1.557,82--
25/07/2024-PAGOFRG CONSULTORIA 200345 - REGULATRIOULTRANR$ 784,00R$ 784,00R$ 0,00R$ 784,00--
25/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200316 - EMPRESTIMOS / F...VISATR$ 20.671,84R$ 20.671,84R$ 0,00R$ 20.671,84--
25/07/2024-PAGOIMPAKTO SISTEMAS LTDA 200348 - MENSALIDADES SI...JCSR$ 1.644,95R$ 1.644,95R$ 0,00R$ 1.644,95--
25/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 4.324,28R$ 4.324,28R$ 0,00R$ 4.324,28--
25/07/2024-PAGOBERNADO E DUARTE ADVOGADOS 200326 - HONORARIOS ADVO...JCSR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 4.500,00--
25/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 150,00--
25/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 399,05R$ 399,05R$ 0,00R$ 399,05--
25/07/2024-PAGOBLN INTERNATIONAL LTDA 200105 - DESPESA ADUANEI...PRIMER$ 12.650,00R$ 12.650,00R$ 0,00R$ 12.650,00--
25/07/2024-PAGOBANCO ITA 200309 - SEGUROS PREDIAL...VISATR$ 354,26R$ 354,26R$ 0,00R$ 354,26--
24/07/2024-PAGOAURIPRINTpix sem jurosPRIMER$ 9.266,16R$ 9.266,16R$ 0,00R$ 9.266,16--
24/07/2024-PAGOAURIPRINT 24/07/2024 R$ PRIME ROTULOS PIX SEM JUROSPRIMER$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 0,00R$ 3.840,00--
24/07/2024-PAGOAURIPRINTPRIME ROTULOSR$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 0,00R$ 3.840,00--
24/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...PRIME PROR$ 340,45R$ 340,45R$ 0,00R$ 340,45--
24/07/2024-PAGOBorges Duarte Associados - Thas Borges Duarte 200307 - SERVICOS DE TER...DEPR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00--
24/07/2024-PAGOAURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 9.266,16R$ 9.266,16R$ 0,00R$ 9.266,16--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00