📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
31/10/202530/10/2025PAGOPROLABPRIME PROR$ 839,96R$ 839,96R$ 839,96R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0792/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 50.000,00R$ 51.199,91R$ 51.199,91R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRASF2A575B5F1 VISATR$ 610,48R$ 610,48R$ 0,00R$ 610,48--
30/10/202530/10/2025PAGOEDEMAR DOS SANTOS MIRANDAREEMBOLSO CARTAOR$ 71,04R$ 71,04R$ 71,04R$ 0,00-📄
30/10/202503/11/2025PAGO FABIANA NONATO LOPES 317734088 PRIME PROR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00--
30/10/202531/10/2025PAGOMIRIÁ ARAUJO DIAS MARTINSEVENTO DISTRIBUIDORA SHIR...PRIME PROCENTRO TECNICOR$ 704,54R$ 704,54R$ 704,54R$ 0,00🧾📄
30/10/202531/10/2025PAGOVERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKERFEIRA PARA DISTRIBUIDORES...PRIME PROCOMERCIALR$ 704,23R$ 704,23R$ 704,23R$ 0,00🧾📄
30/10/202529/10/2025PAGOMEDCINLAUDOS JCS RELAX VISAT E ...JCSR$ 2.493,45R$ 2.618,12R$ 2.618,12R$ 0,00--
30/10/202528/11/2025PAGOMEDCINLAUDOS RELAX PRIME E VISA...JCSR$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 0,00--
30/10/202501/12/2025PAGOTORQUE BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDAPRIMER$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAPAGAMENTO FRANCISCA - 2 D...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1379-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC26/08-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.940,83R$ 4.940,83R$ 4.940,83R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1380-2 PRIMELOGISTICAR$ 9.924,82R$ 9.924,82R$ 9.924,82R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC29/08-2 PRIMELOGISTICAR$ 3.551,17R$ 3.551,17R$ 3.551,17R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOJAMEF TRANSPORTES LIMITADA0006082265PRIMELOGISTICAR$ 290,33R$ 375,11R$ 290,91R$ 84,20--
29/10/202529/10/2025PAGOJAMEF TRANSPORTES LTDA0006083099VISATLOGISTICAR$ 461,42R$ 596,15R$ 462,34R$ 133,81--
29/10/202529/10/2025PAGOEMBACLASS INDL DE EMB LTDA46730/3 PRIMELOGISTICAR$ 7.003,99R$ 7.593,77R$ 7.593,77R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1584-1.4 PRIMER$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 0,00--
29/10/202502/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1586-1.4 PRIMER$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1548-2.4 PRIME PROR$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1550-4.4 PRIMER$ 4.709,48R$ 4.709,48R$ 4.709,48R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-2.4 VISATR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-2.4 VISATR$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 610,48
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 114.934,57
Total em Aberto: R$ 610,48
Total das Despesas: R$ 115.545,05