📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/11/202519/11/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾📄
19/11/202519/11/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS FAZENDA NACIONAL - DIV AT...VISATR$ 7.870,47R$ 7.870,47R$ 0,00R$ 7.870,47--
18/11/202518/11/2025PAGOSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 34/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.641,92R$ 6.468,45R$ 173,47-📄
18/11/202518/11/2025PAGOCPFLSALA 63VISATR$ 51,91R$ 51,91R$ 51,91R$ 0,00--
18/11/202518/11/2025PAGOCPFLSALA 73VISATR$ 453,89R$ 453,89R$ 453,89R$ 0,00--
18/11/202517/11/2025PAGOABIHPECJCSR$ 117,17R$ 117,17R$ 117,17R$ 0,00--
18/11/202517/11/2025PAGOMATRIZ COM DE ESSENCIAS TPA P X612PRIMER$ 330,20R$ 330,20R$ 330,20R$ 0,00--
18/11/202518/11/2025PAGOCPFLSALA 74VISATR$ 310,97R$ 310,97R$ 310,97R$ 0,00--
18/11/202518/11/2025PAGOCPFLSALA 64VISATR$ 160,49R$ 160,49R$ 160,49R$ 0,00-📄
18/11/202518/11/2025PAGOCPFLSALA 61PRIMER$ 158,25R$ 158,25R$ 158,25R$ 0,00-📄
17/11/202517/11/2025PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANOREEMBOLSO TATIANA AMERICA...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 182,28R$ 182,28R$ 182,28R$ 0,00🧾📄
17/11/202517/11/2025PAGOJOSE ROBERTO FERREIRAALUGUEL IMPRESSORAVISATLOGISTICAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
17/11/202517/11/2025VENCIDOBANCO BRADESCO S A0003848100VISATR$ 928,30R$ 928,30R$ 0,00R$ 928,30--
17/11/202517/11/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17821910PRIMELOGISTICAR$ 1.040,77R$ 1.040,77R$ 1.040,77R$ 0,00--
17/11/202517/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1384-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 9.866,69R$ 9.866,69R$ 9.866,69R$ 0,00--
17/11/202515/11/2025PAGOAZZA INTERN ULTRANR$ 209,89R$ 209,89R$ 209,89R$ 0,00--
17/11/202510/11/2025PAGOMULTIFIBRA JCSR$ 159,90R$ 159,90R$ 159,90R$ 0,00--
17/11/202517/11/2025PAGOVEPAKUMFRASCO P DUAL RESTORINGPRIME INCR$ 8.417,19R$ 8.417,19R$ 8.417,19R$ 0,00--
15/11/202515/11/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0918691VISATLOGISTICAR$ 258,64R$ 258,64R$ 258,64R$ 0,00--
14/11/202514/11/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012429178VISATLOGISTICAR$ 510,72R$ 598,93R$ 510,72R$ 88,21--
14/11/202514/11/2025VENCIDOTHE GRAPES PARKINGESTACIONAMENTO 158394580VISATR$ 525,00R$ 655,69R$ 0,00R$ 655,69--
14/11/202514/11/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012404478PRIMELOGISTICAR$ 710,35R$ 832,46R$ 710,35R$ 122,11--
14/11/202514/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0915/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.056,32R$ 4.275,14R$ 4.275,14R$ 0,00--
14/11/202514/11/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DNF399-2.3 PRIME PROR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 9.454,46
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 35.882,90
Total em Aberto: R$ 9.454,46
Total das Despesas: R$ 45.337,36