📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
27/10/202527/10/2025VENCIDOCRYSTAL152528058PRIMER$ 958,18R$ 977,63R$ 0,00R$ 977,63--
27/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-01 VISATLOGISTICAR$ 2.634,04R$ 2.634,04R$ 2.634,04R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-01 VISATLOGISTICAR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOCELIA MARCIA DOS SANTOS SANTANA491970303PRIMECENTRO TECNICOR$ 2.441,01R$ 2.685,11R$ 2.685,11R$ 0,00-📄
27/10/202527/10/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 46798/02 PRIMELOGISTICAR$ 7.156,58R$ 7.922,34R$ 7.922,34R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17705678PRIMELOGISTICAR$ 304,43R$ 304,43R$ 304,43R$ 0,00--
27/10/202527/10/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17705763VISATLOGISTICAR$ 84,42R$ 84,42R$ 84,42R$ 0,00--
26/10/202526/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA13595/08 VISATLOGISTICAR$ 9.993,68R$ 9.993,68R$ 9.993,68R$ 0,00--
25/10/202525/10/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0391 /002/004 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 0,00R$ 4.600,20--
25/10/202525/10/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0916849VISATLOGISTICAR$ 175,20R$ 178,85R$ 178,85R$ 0,00--
25/10/202525/10/2025PAGOVIVOCORPORATIVOPRIMEGERALR$ 2.118,56R$ 2.118,56R$ 2.118,56R$ 0,00🧾📄
24/10/202524/10/2025PAGOREGISTRO.BRDOMINIO MAXIMUSPRO.COM.BRVISATR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00-📄
23/10/202523/10/2025PAGOCPFLAV BRASILULTRANR$ 257,76R$ 257,76R$ 257,76R$ 0,00--
23/10/202523/10/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAPAGAMENTO FRANCISCA - 2 D...PRIME INCADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
23/10/202519/11/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVAGUIAS EM ATRASO FGTSPRIME PROLOGISTICAR$ 147,66R$ 147,66R$ 147,66R$ 0,00🧾📄
23/10/202530/10/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVAGUIAS EM ATRASO FGTSPRIME PROLOGISTICAR$ 435,77R$ 435,77R$ 435,77R$ 0,00🧾📄
23/10/202524/10/2025PAGOMATHEUS MARQUES DA SILVATERMO DE RESCISÃO PRIME PROLOGISTICAR$ 576,42R$ 576,42R$ 576,42R$ 0,00🧾📄
23/10/202523/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPNF29317CPRIMER$ 1.009,70R$ 1.009,70R$ 1.009,70R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALAS 73 74 000...VISATR$ 2.925,50R$ 3.219,02R$ 3.219,02R$ 0,00-📄
22/10/202522/10/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALAS 63 64 0001...VISATR$ 2.223,44R$ 2.446,52R$ 2.446,52R$ 0,00-📄
22/10/202510/10/2025PAGOVMS SOLUCOES LTDAJCSR$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 1.705,66R$ 0,00--
22/10/202515/10/2025PAGOVEROJCSR$ 1.402,85R$ 1.402,85R$ 1.402,85R$ 0,00--
22/10/202522/10/2025PAGOGIMBAMAT P FABRICA E COZINHA J...JCSR$ 1.427,69R$ 1.427,69R$ 1.427,69R$ 0,00--
22/10/202520/11/2025PAGOFEITEIRA E FARRAGONITPAS HOME X612PRIMER$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 5.577,83
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 40.518,21
Total em Aberto: R$ 5.577,83
Total das Despesas: R$ 46.096,04