📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
30/10/202503/11/2025PAGO FABIANA NONATO LOPES 317734088 PRIME PROR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00--
30/10/202531/10/2025PAGOMIRIÁ ARAUJO DIAS MARTINSEVENTO DISTRIBUIDORA SHIR...PRIME PROCENTRO TECNICOR$ 704,54R$ 704,54R$ 704,54R$ 0,00🧾📄
30/10/202531/10/2025PAGOVERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKERFEIRA PARA DISTRIBUIDORES...PRIME PROCOMERCIALR$ 704,23R$ 704,23R$ 704,23R$ 0,00🧾📄
30/10/202529/10/2025PAGOMEDCINLAUDOS JCS RELAX VISAT E ...JCSR$ 2.493,45R$ 2.618,12R$ 2.618,12R$ 0,00--
30/10/202528/11/2025PAGOMEDCINLAUDOS RELAX PRIME E VISA...JCSR$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 0,00--
30/10/202501/12/2025PAGOTORQUE BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDAPRIMER$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAPAGAMENTO FRANCISCA - 2 D...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
30/10/202530/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0792/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 50.000,00R$ 51.199,91R$ 51.199,91R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRASF2A575B5F1 VISATR$ 610,48R$ 610,48R$ 0,00R$ 610,48--
30/10/202530/10/2025PAGOEDEMAR DOS SANTOS MIRANDAREEMBOLSO CARTAOR$ 71,04R$ 71,04R$ 71,04R$ 0,00-📄
29/10/202501/11/2025PAGONET SERV INTERNET RUA PAULO RODRI...ULTRANR$ 177,50R$ 177,50R$ 177,50R$ 0,00--
29/10/202525/11/2025PAGOAURIPRINT3060.4-7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOAURIPRINT3060.4-7 PRIME PROR$ 4.150,77R$ 4.150,77R$ 4.150,77R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOAURIPRINT3041-4.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOCPFLAV BRASIL 1675ULTRANR$ 218,31R$ 218,31R$ 218,31R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOWILTON FITA 26269-2.3 PRIMER$ 1.423,74R$ 1.563,57R$ 1.423,74R$ 139,83--
29/10/202528/11/2025PAGOBARENTZ8055-3.3 ULTRANR$ 1.381,24R$ 1.381,24R$ 1.381,24R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DPRIMER$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29540-2.2 PRIME PROR$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29542-2.2 PRIMER$ 3.812,62R$ 3.812,62R$ 3.812,62R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29541-2.2 PRIME PROR$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 0,00--
29/10/202529/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI399-3.3 PRIME PROR$ 2.660,37R$ 2.713,58R$ 0,00R$ 2.713,58--
29/10/202508/11/2025PAGOIBAMA ULTRANR$ 278,67R$ 278,67R$ 278,67R$ 0,00--
29/10/202525/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29555/A PRIME PROR$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 3.324,06
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 89.321,05
Total em Aberto: R$ 3.324,06
Total das Despesas: R$ 92.645,11