📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
17/12/202509/01/2026PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO D76396-1PRIMER$ 1.446,98R$ 1.446,98R$ 1.446,98R$ 0,00--
17/12/202509/01/2026PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU 00000006685PRIMER$ 1.637,70R$ 1.637,70R$ 1.637,70R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 19,99R$ 19,99R$ 19,99R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 117,97R$ 117,97R$ 117,97R$ 0,00--
17/12/202531/12/2025PAGOVISAO SOPRO7909001PRIME PROR$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOVISAO SOPRO7909002PRIME PROR$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 0,00--
17/12/202517/12/2025PAGOTNT MERCURIO CPQ0920453PRIMELOGISTICAR$ 198,96R$ 208,70R$ 198,96R$ 9,74--
17/12/202517/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29646/A PRIME PROLOGISTICAR$ 1.497,73R$ 1.530,67R$ 1.530,67R$ 0,00--
17/12/202517/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA139801PRIME PROLOGISTICAR$ 12.750,00R$ 12.750,00R$ 0,00R$ 12.750,00--
16/12/202516/12/2025PAGOCESAR CRISTOFOLIPALETESPRIME PROR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00--
16/12/202510/01/2026PAGOCESAR CRISTOFOLIPALETESPRIME PROR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025PAGOELETROCARGAS SERVICOS E COMERCIO CARREGA00038PRIMELOGISTICAR$ 850,00R$ 850,00R$ 850,00R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0208464001PRIMELOGISTICAR$ 1.416,83R$ 1.416,83R$ 1.416,83R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29618/B PRIMELOGISTICAR$ 2.653,92R$ 2.653,92R$ 2.653,92R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0428 /002/008 PRIMELOGISTICAR$ 8.148,50R$ 8.311,47R$ 0,00R$ 8.311,47--
16/12/202516/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF138-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 9.866,69R$ 9.866,69R$ 0,00R$ 9.866,69--
15/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSSEGUNDA PARCELA 13 - ESCR...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 34.276,18R$ 34.276,18R$ 34.276,18R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSSEGUNDA PARCELA 13 - SAL�...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 9.194,35R$ 9.194,35R$ 9.194,35R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PRIMEIRA QUINZENA DEZEMBR...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOMARIA CAROLINA BARBOSA ROMERO 38951582833PRIMEIRA QUINZENA DEZEMBR...PRIME PROMARKETINGR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾-
15/12/202515/12/2025VENCIDOTHE GRAPES PARKING162797568VISATR$ 525,00R$ 542,43R$ 0,00R$ 542,43--
15/12/202515/12/2025PAGOPANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PPANIVERSARIANTES DE DEZEMB...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 850,80R$ 850,80R$ 850,80R$ 0,00🧾📄
15/12/202515/12/2025PAGOINNPACKNF8245CPRIME PROR$ 6.578,25R$ 6.578,25R$ 6.578,25R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18000697PRIMELOGISTICAR$ 390,50R$ 390,50R$ 390,50R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 31.470,59
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 78.735,80
Total em Aberto: R$ 31.470,59
Total das Despesas: R$ 110.206,39