| 05/04/2024 | - | PAGO | ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CRED N PAD | | JCS | | R$ 1.416,59 | R$ 1.416,59 | R$ 0,00 | R$ 1.416,59 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | BJ PLASTIK | BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | ALUGUEL SALA 61 | DEP | | R$ 1.757,38 | R$ 1.757,38 | R$ 0,00 | R$ 1.757,38 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE ANDREZA | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | RAFAEL RODRIGUES ADMINISTRACAO | ALUGUEL SALA 23 | VISAT | | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 0,00 | R$ 2.003,74 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | ODAIR VITOR DOS SANTOS | SALARIO | | | R$ 2.032,07 | R$ 2.032,07 | R$ 2.032,07 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE NATALIA | | | R$ 2.450,12 | R$ 2.450,12 | R$ 0,00 | R$ 2.450,12 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | ROGERIO VITOR DOS SANTOS | SALARIO | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | FATIMA DE LURDES BRESSANI DE O | ALUGUEL MAE VITOR | | | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 0,00 | R$ 3.171,05 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | MARCO ROBERTO TOCCHINI | PGTO QUIMICO | | | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | EDUARDO ROBERTO TOCCHINI | DESCONTAR DO ALUGUEL REF ... | ULTRAN | | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE ALAN | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | ST | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | FOLHA | | DEP | | R$ 5.015,42 | R$ 5.015,42 | R$ 0,00 | R$ 5.015,42 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | BIO MINI | PRIME PRO | | R$ 5.358,40 | R$ 5.358,40 | R$ 0,00 | R$ 5.358,40 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 5.986,20 | R$ 5.986,20 | R$ 0,00 | R$ 5.986,20 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | FOLHA | | | | R$ 6.459,63 | R$ 6.459,63 | R$ 0,00 | R$ 6.459,63 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF CHEQ FUNARI... | VISAT | | R$ 7.073,15 | R$ 7.073,15 | R$ 0,00 | R$ 7.073,15 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF TROCA CHEQ | VISAT | | R$ 13.848,75 | R$ 13.848,75 | R$ 0,00 | R$ 13.848,75 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE JULIAN | | | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | FOLHA | | ACADEMY | | R$ 22.965,38 | R$ 22.965,38 | R$ 0,00 | R$ 22.965,38 | - | - | |
| 05/04/2024 | - | PAGO | FOLHA | | PRIME | | R$ 155.013,25 | R$ 155.013,25 | R$ 155.013,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | RODONAVES | FRETE | VISAT | | R$ 106,15 | R$ 106,15 | R$ 0,00 | R$ 106,15 | - | - | |
| 01/04/2024 | - | PAGO | ALAN JEFFERSON SEVERO SILVA | REEMBOLSO | | | R$ 126,62 | R$ 126,62 | R$ 0,00 | R$ 126,62 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 160.045,32 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 160.045,32 |
|