| 09/04/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 145,36 | R$ 145,36 | R$ 0,00 | R$ 145,36 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | Bruna Fernanda da Silva | VT | ACADEMY | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | HARIANE MENDES DE MELO GOES | VT | ACADEMY | | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 | R$ 241,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | GIOVANA VANESSA DA SILVA BARBOSA | VT | ACADEMY | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 873,56 | R$ 873,56 | R$ 0,00 | R$ 873,56 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF FEV 2024 | | | R$ 2.097,37 | R$ 2.097,37 | R$ 0,00 | R$ 2.097,37 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF JAN 2024 | | | R$ 2.163,31 | R$ 2.163,31 | R$ 0,00 | R$ 2.163,31 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | FGTS | REF DEZ 2023 | | | R$ 2.753,26 | R$ 2.753,26 | R$ 0,00 | R$ 2.753,26 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | COMISSAO | ULTRAN | | R$ 4.367,81 | R$ 4.367,81 | R$ 0,00 | R$ 4.367,81 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | CPFL | REF MAR 2024 | ACADEMY | | R$ 4.430,39 | R$ 4.430,39 | R$ 0,00 | R$ 4.430,39 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | VISAT | | R$ 10.095,55 | R$ 10.095,55 | R$ 0,00 | R$ 10.095,55 | - | - | |
| 09/04/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF EMPRES PARC03/3... | VISAT | | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | IBAMA | BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 248,24 | R$ 248,24 | R$ 0,00 | R$ 248,24 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETES | PRIME | | R$ 257,15 | R$ 257,15 | R$ 0,00 | R$ 257,15 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | OX 10 VOL | PRIME | | R$ 286,50 | R$ 286,50 | R$ 0,00 | R$ 286,50 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | OX 20 VOL | PRIME | | R$ 635,25 | R$ 635,25 | R$ 0,00 | R$ 635,25 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE DOUGLAS | | | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | NOTA DE CAMBIO | PRIME PRO | | R$ 794,18 | R$ 794,18 | R$ 0,00 | R$ 794,18 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA AS | | VISAT | | R$ 827,27 | R$ 827,27 | R$ 0,00 | R$ 827,27 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | OX 10 VOL | PRIME | | R$ 959,75 | R$ 959,75 | R$ 0,00 | R$ 959,75 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | SEGURO BARRACAO | PRIME | | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 0,00 | R$ 1.062,68 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | SEGURO BARRACAO | PRIME PRO | | R$ 1.138,27 | R$ 1.138,27 | R$ 0,00 | R$ 1.138,27 | - | - | |
| 08/04/2024 | - | PAGO | MEIRILENE PEREIRA DA SILVA | PROMOTORAS | VISAT | | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|