| 05/06/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | PRIME PRO | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | JOSE ROBERTO FERREIRA | ALUGUEM IMPRESSORA | VISAT | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO REF FAXINA ULTR... | ULTRAN | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | OFIC COMPU | BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 308,90 | R$ 308,90 | R$ 0,00 | R$ 308,90 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | DANILO BER | PAGAMENTO LIMPEZA REF EMA... | | | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | WILLIAN CO | PAGAMENTO LIMPEZA REF EM... | | | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | TNT | FRETES | PRIME | | R$ 529,78 | R$ 529,78 | R$ 0,00 | R$ 529,78 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | JCS | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | R$ 717,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | PRIME | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | R$ 717,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | BARONI | MANUT VAN B FREIO E TROC ... | PRIME | | R$ 765,79 | R$ 765,79 | R$ 0,00 | R$ 765,79 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | VISAT | | R$ 964,94 | R$ 964,94 | R$ 0,00 | R$ 964,94 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMB REF BOLETO JCS PAGO... | | | R$ 1.228,13 | R$ 1.228,13 | R$ 0,00 | R$ 1.228,13 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST | TAMPA POTE | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | FELIPE TIAGO ASSIS DA SILVA ME | ALUGUEL ORLANDO | PRIME | | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | OX 20 VOL | PRIME | | R$ 1.660,67 | R$ 1.660,67 | R$ 0,00 | R$ 1.660,67 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | ALUGUEL ALEX | VISAT | | R$ 1.757,38 | R$ 1.757,38 | R$ 0,00 | R$ 1.757,38 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | RAFAEL RODRIGUES ADMINISTRACAO | ALUGUEL SL 23 | | | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 0,00 | R$ 2.003,74 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | BEPACK | FRASCO BIF | VISAT | | R$ 2.630,48 | R$ 2.630,48 | R$ 0,00 | R$ 2.630,48 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | PRIME | | R$ 2.750,78 | R$ 2.750,78 | R$ 0,00 | R$ 2.750,78 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | FEDERAL EXPRESS CORP | | PRIME | | R$ 2.760,92 | R$ 2.760,92 | R$ 0,00 | R$ 2.760,92 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | FATIMA DE LURDES BRESSANI DE O | ALUGUEL LEONOR | | | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 0,00 | R$ 3.171,05 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO PERFECTLISS | VISAT | | R$ 3.368,43 | R$ 3.368,43 | R$ 0,00 | R$ 3.368,43 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | VISAT | | R$ 3.742,66 | R$ 3.742,66 | R$ 0,00 | R$ 3.742,66 | - | - | |
| 05/06/2024 | - | PAGO | EDUARDO ROBERTO TOCCHINI | ALUGUEL ULTRAN | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|