| 07/06/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | | ULTRAN | | R$ 6.606,68 | R$ 6.606,68 | R$ 0,00 | R$ 6.606,68 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | BISNAGA LEAVEIN | PRIME | | R$ 6.685,56 | R$ 6.685,56 | R$ 0,00 | R$ 6.685,56 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARTAO | | | R$ 11.747,71 | R$ 11.747,71 | R$ 0,00 | R$ 11.747,71 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANS INTER | | PRIME PRO | | R$ 24.631,30 | R$ 24.631,30 | R$ 0,00 | R$ 24.631,30 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | JCS | | R$ 14.490,49 | R$ 14.490,49 | R$ 0,00 | R$ 14.490,49 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | PARTNER | FRETE FRANCA MTRADING EA0... | PRIME PRO | | R$ 32.192,77 | R$ 32.192,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | - | - | |
| 07/06/2024 | - | PAGO | Valimport Ass Com Exterior - Eireli | INV2019 | | | R$ 16.790,08 | R$ 16.790,08 | R$ 0,00 | R$ 16.790,08 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | TUDELA | PECA LOTEADORA REF EMAIL | ULTRAN | | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | CLENICE | VALE TRANSPORTE | ULTRAN | | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 0,00 | R$ 202,50 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | JAMEF | FRETE | PRIME | | R$ 226,27 | R$ 226,27 | R$ 0,00 | R$ 226,27 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | HDI SEGUROS S A | SEGURO KA | | | R$ 454,74 | R$ 454,74 | R$ 0,00 | R$ 454,74 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | CASSIANO R | CAIXA EMBARQ PO | PRIME | | R$ 831,25 | R$ 831,25 | R$ 0,00 | R$ 831,25 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE EMILLY | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | TRANSDONE | REF FRETE AEROPORTO FRANC... | PRIME | | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO CONTROL | VISAT | | R$ 3.368,43 | R$ 3.368,43 | R$ 0,00 | R$ 3.368,43 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE JULIAN | | | R$ 3.518,35 | R$ 3.518,35 | R$ 0,00 | R$ 3.518,35 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE NATALIA | | | R$ 3.895,94 | R$ 3.895,94 | R$ 0,00 | R$ 3.895,94 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | SAQUE ALAN | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS vencido 03/06 | PRIME | | R$ 9.761,34 | R$ 9.761,34 | R$ 0,00 | R$ 9.761,34 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | IGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTA | | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | JORGE ANAZIO ROQUE NOGUEIRA | | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO ST | | | R$ 2.522,71 | R$ 2.522,71 | R$ 0,00 | R$ 2.522,71 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO ST | | | R$ 3.042,59 | R$ 3.042,59 | R$ 0,00 | R$ 3.042,59 | - | - | |
| 06/06/2024 | - | PAGO | FOLHA | SALARIOS | | | R$ 179.043,20 | R$ 179.043,20 | R$ 179.043,20 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 179.043,20 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 179.043,20 |
|