📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
14/06/2024-PAGOITACOR 20.03.31 - MANUTENCAO PR...JCSR$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 825,00--
14/06/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 330,02R$ 330,02R$ 0,00R$ 330,02--
14/06/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 20.03.34 - REEMBOLSOPRIMER$ 655,67R$ 655,67R$ 0,00R$ 655,67--
14/06/2024-PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO 20.03.34 - REEMBOLSOVISATR$ 307,26R$ 307,26R$ 0,00R$ 307,26--
14/06/2024-PAGOMARCOS SANTOS LOPES DA SILVA 20.03.34 - REEMBOLSODEPR$ 6.561,69R$ 6.561,69R$ 0,00R$ 6.561,69--
14/06/2024-PAGOEMILLY TEODORO BATISTA 20.02.01 - SALARIOSPRIME PROR$ 7.066,29R$ 7.066,29R$ 7.066,29R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOADEBRANDO DOS SANTOS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.472,52R$ 1.472,52R$ 1.472,52R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.456,44R$ 1.456,44R$ 1.456,44R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOAparecida Dos Santos Cardoso 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOCAROLINA PAULINA DE LIMA DOMINGUES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 920,00R$ 920,00R$ 920,00R$ 0,00--
14/06/2024-PAGODIRCEU DA SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 3.735,22R$ 3.735,22R$ 3.735,22R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOELIANA FERREIRA DA SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.051,80R$ 1.051,80R$ 1.051,80R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITAS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.343,70R$ 1.343,70R$ 1.343,70R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOELOISA MARIA BISPO NUNES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.202,42R$ 1.202,42R$ 1.202,42R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOELIANE INACIO DOS SANTOS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOGISELE OSANA EURIQUES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 925,58R$ 925,58R$ 925,58R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOLUCAS PEDREIRA DE LIMA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.055,70R$ 1.055,70R$ 1.055,70R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOLUCAS SILVA SENI 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.148,56R$ 1.148,56R$ 1.148,56R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOOTAVIO CARDOSO DE FREITAS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOVANESSA SALES DE LIMA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOPATRICIA DE JESUS SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOFABIULA SANCHEZ PEREZ FECCHIO 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 3.359,24R$ 3.359,24R$ 3.359,24R$ 0,00--
14/06/2024-PAGOFRANCIELY RANGEL DO NASCIMENTO 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.317,86R$ 1.317,86R$ 0,00R$ 1.317,86--
14/06/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.303,15R$ 1.303,15R$ 0,00R$ 1.303,15--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 29.165,15
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 29.165,15