| 19/06/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 20.01.03 - FRETES E CARR... | PRIME | | R$ 737,84 | R$ 737,84 | R$ 0,00 | R$ 737,84 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 169,45 | R$ 169,45 | R$ 0,00 | R$ 169,45 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 265,48 | R$ 265,48 | R$ 0,00 | R$ 265,48 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 292,07 | R$ 292,07 | R$ 0,00 | R$ 292,07 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | AHGORA HCM SA | 20.03.48 - MENSALIDADES ... | PRIME | | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 30.01 - PLANO ODONTOLOGI... | PRIME | | R$ 489,32 | R$ 489,32 | R$ 0,00 | R$ 489,32 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 30.01 - PLANO ODONTOLOGI... | VISAT | | R$ 225,84 | R$ 225,84 | R$ 0,00 | R$ 225,84 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 20.03.34 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 66,10 | R$ 66,10 | R$ 0,00 | R$ 66,10 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 20.03.33 - SERVICOS GRAF... | PRIME | | R$ 2.528,07 | R$ 2.528,07 | R$ 0,00 | R$ 2.528,07 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | AMRELINHO TINTAS | 20.03.31 - MANUTENCAO PR... | VISAT | | R$ 172,72 | R$ 172,72 | R$ 0,00 | R$ 172,72 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | SARFAM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | JCS | | R$ 5.454,25 | R$ 5.454,25 | R$ 0,00 | R$ 5.454,25 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | TRANSDONE | 20.01.11 - FRETES EXPORT... | PRIME PRO | | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 20.04.05 - DESPESAS COM ... | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 22,48 | R$ 22,48 | R$ 0,00 | R$ 22,48 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 0,00 | R$ 44,80 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | BANCO ITAÚ | 20.04.01 - TARIFAS BANCA... | VISAT | | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 0,00 | R$ 97,40 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 132,14 | R$ 132,14 | R$ 0,00 | R$ 132,14 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 143,30 | R$ 143,30 | R$ 0,00 | R$ 143,30 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY | 20.03.30 - OUTRAS DESPES... | DEP | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | CPFL | 20.03.01 - ENERGIA ELETR... | VISAT | | R$ 66,04 | R$ 66,04 | R$ 0,00 | R$ 66,04 | - | - | |
| 18/06/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 20.03.16 - EMPRESTIMOS /... | VISAT | | R$ 13.362,50 | R$ 13.362,50 | R$ 0,00 | R$ 13.362,50 | - | - | |
| 17/06/2024 | - | PAGO | BJP PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | ULTRAN | | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | - | - | |
| 17/06/2024 | - | PAGO | SUMMIT COSMETICOS | 20.01.13 - DESPESAS COM ... | ULTRAN | | R$ 302,41 | R$ 302,41 | R$ 0,00 | R$ 302,41 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|