📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
24/12/202524/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29646/B LOGISTICAR$ 1.497,74R$ 1.497,74R$ 1.497,74R$ 0,00--
24/12/202524/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP1132PRIMELOGISTICAR$ 1.312,00R$ 1.312,00R$ 1.312,00R$ 0,00--
23/12/202523/12/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA 1594-03 PRIMELOGISTICAR$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
23/12/202523/12/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA 0208464002PRIMELOGISTICAR$ 1.416,83R$ 1.527,23R$ 1.416,83R$ 110,40--
23/12/202523/12/2025PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENS00033944130000049545PRIME PROR$ 42,00R$ 42,00R$ 42,00R$ 0,00-📄
22/12/202522/12/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18023297PRIMELOGISTICAR$ 645,09R$ 645,09R$ 645,09R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOALLIANZ SEGUROS SA0942320882PRIMELOGISTICAR$ 943,42R$ 943,42R$ 943,42R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOEXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA 0086244201VISATLOGISTICAR$ 1.055,88R$ 1.055,88R$ 1.055,88R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131122PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA00012VISATR$ 2.624,79R$ 2.914,23R$ 0,00R$ 2.914,23--
22/12/202522/12/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA00012VISATR$ 2.017,32R$ 2.239,82R$ 0,00R$ 2.239,82--
22/12/202522/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29659/A PRIMELOGISTICAR$ 2.017,41R$ 2.182,68R$ 2.017,41R$ 165,27--
22/12/202522/12/2025PAGOKAR BRASIL J C A LTDA EPP0040269071PRIMER$ 1.559,26R$ 1.559,26R$ 1.559,26R$ 0,00--
22/12/202522/12/2026PAGOCPFLLUZ LEONORVITORR$ 270,85R$ 270,85R$ 270,85R$ 0,00-📄
22/12/202522/12/2025PAGOALGAR TELECOMINTERNET LINK 522702971/2PRIMER$ 840,96R$ 840,96R$ 840,96R$ 0,00-📄
21/12/202521/12/2025PAGOBIOPLASTIC1480 001 PRIMELOGISTICAR$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
21/12/202521/12/2025VENCIDODAVID MAIKYFERIAS 15 DIAS 2025PRIMER$ 1.069,77R$ 1.069,77R$ 0,00R$ 1.069,77--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14166/05 VISATLOGISTICAR$ 121,51R$ 134,98R$ 0,00R$ 134,98--
20/12/202520/12/2025VENCIDOSTI2 INFORMATICA LTDA INTERNET 0025500628PRIMELOGISTICAR$ 199,90R$ 205,55R$ 0,00R$ 205,55--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14379/01 PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 12.563,49R$ 0,00R$ 12.563,49--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14375/01 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 12.563,47R$ 0,00R$ 12.563,47--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14371/01 VISATLOGISTICAR$ 10.084,28R$ 11.203,59R$ 0,00R$ 11.203,59--
20/12/202520/12/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA 0001010575PRIMELOGISTICAR$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025VENCIDOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA INTERNET 11387662ACADEMYR$ 185,97R$ 191,53R$ 0,00R$ 191,53--
Total Vencidos: R$ 43.086,43
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 26.306,67
Total em Aberto: R$ 43.086,43
Total das Despesas: R$ 69.393,10