📋 Despesas Cadastradas


Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
04/01/202604/01/2026VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA C041201 PRIME PROLOGISTICAR$ 6.423,08R$ 6.423,08R$ 0,00R$ 6.423,08--
02/01/202602/01/2026PAGOPLASLUMI1634 001 PRIMELOGISTICAR$ 3.488,85R$ 3.684,22R$ 3.684,22R$ 0,00--
02/01/202602/01/2026PAGOPLASLUMI1633 001 VISATLOGISTICAR$ 2.132,03R$ 2.251,42R$ 2.251,42R$ 0,00--
02/01/202602/01/2026PAGOPLASLUMI 1631 001 PRIME PROLOGISTICAR$ 837,33R$ 884,22R$ 884,22R$ 0,00--
02/01/202602/01/2026PAGOPLASLUMI 1629 001 VISATLOGISTICAR$ 2.193,00R$ 2.193,00R$ 2.193,00R$ 0,00--
02/01/202602/01/2026PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI76242-1 PRIMELOGISTICAR$ 1.448,55R$ 1.448,55R$ 1.448,55R$ 0,00--
01/01/202601/01/2026VENCIDOJFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL ORLANDO 166-12 PRIMER$ 1.490,00R$ 1.647,94R$ 0,00R$ 1.647,94--
01/01/202601/01/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29701VISATLOGISTICAR$ 859,68R$ 859,68R$ 859,68R$ 0,00--
01/01/202601/01/2026PAGOWOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA 0252830942VISATLOGISTICAR$ 46,80R$ 49,54R$ 46,80R$ 2,74--
31/12/202531/12/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0453 /001/006 VISATLOGISTICAR$ 8.426,23R$ 8.594,75R$ 8.594,75R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080531225001PRIMELOGISTICAR$ 473,00R$ 505,78R$ 491,73R$ 14,05--
31/12/202531/12/2025PAGOWOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA0252830942VISATLOGISTICAR$ 46,80R$ 49,63R$ 46,80R$ 2,83--
31/12/202531/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29701VISATLOGISTICAR$ 859,68R$ 897,39R$ 897,39R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0921864 PRIMELOGISTICAR$ 890,52R$ 911,84R$ 911,84R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47783/01 PRIMELOGISTICAR$ 7.228,87R$ 7.228,87R$ 7.228,87R$ 0,00--
30/12/202530/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012694583PRIMELOGISTICAR$ 2.558,33R$ 2.609,89R$ 2.609,89R$ 0,00--
30/12/202530/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012669476VISATLOGISTICAR$ 479,07R$ 495,93R$ 495,93R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805 11225001PRIMELOGISTICAR$ 452,40R$ 452,40R$ 452,40R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 1135PRIMELOGISTICAR$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29659/B PRIMELOGISTICAR$ 2.017,42R$ 2.017,42R$ 2.017,42R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA1392-02 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.647,78R$ 8.647,78R$ 0,00R$ 8.647,78--
28/12/202528/12/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14075/07 PRIMELOGISTICAR$ 4.970,81R$ 5.494,29R$ 5.494,29R$ 0,00--
28/12/202528/12/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI76168-1 PRIMELOGISTICAR$ 432,90R$ 432,90R$ 432,90R$ 0,00--
28/12/202528/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF140601PRIME PROLOGISTICAR$ 3.633,80R$ 3.633,80R$ 0,00R$ 3.633,80--
Total Vencidos: R$ 20.352,60
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 41.698,10
Total em Aberto: R$ 20.352,60
Total das Despesas: R$ 62.050,70