📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
06/10/202506/10/2025PAGODAEAGUA DONA LEONORVITORR$ 162,32R$ 162,32R$ 162,32R$ 0,00-📄
05/10/202505/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73984-2 PRIMELOGISTICAR$ 3.431,01R$ 4.306,51R$ 3.492,81R$ 813,70--
05/10/202505/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1382-1 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 0,00--
05/10/202505/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC05/09-1 PRIME PROLOGISTICAR$ 2.060,38R$ 2.060,38R$ 2.060,38R$ 0,00--
05/10/202505/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73983-2 VISATLOGISTICAR$ 5.791,47R$ 7.268,77R$ 5.834,92R$ 1.433,85--
04/10/202504/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1368-2PRIME PROLOGISTICAR$ 7.738,50R$ 7.738,50R$ 7.738,50R$ 0,00--
04/10/202504/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC04/08-2PRIME PROLOGISTICAR$ 6.339,67R$ 6.339,67R$ 6.339,67R$ 0,00--
04/10/202504/10/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS D0361 /003/003PRIME PROLOGISTICAR$ 4.704,00R$ 4.798,08R$ 0,00R$ 4.798,08--
04/10/202504/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1369-2PRIME PROLOGISTICAR$ 889,40R$ 889,40R$ 889,40R$ 0,00--
03/10/202526/09/2025PAGOPROLABJCSR$ 1.392,89R$ 1.440,20R$ 1.440,20R$ 0,00--
03/10/202522/09/2025PAGOCPFLRUA PAULO RODRIGUES 580 M...ULTRANR$ 232,55R$ 232,55R$ 232,55R$ 0,00--
03/10/202530/09/2025PAGOBARENTZULTRANR$ 1.090,81R$ 1.726,06R$ 1.101,70R$ 624,36--
03/10/202502/10/2025PAGOBJ PLASTIK ULTRANR$ 2.520,00R$ 2.572,08R$ 2.572,08R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDARECARGA CARTÃO VRS CLTS ...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 7.075,00R$ 7.075,00R$ 7.075,00R$ 0,00-📄
03/10/202503/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1360-3PRIME PROLOGISTICAR$ 2.034,83R$ 2.034,83R$ 2.034,83R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1359-3PRIME PROLOGISTICAR$ 5.356,52R$ 5.356,52R$ 5.356,52R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOJUND BALANCAS COMERCIO E MANUT4611/SPRIMER$ 2.740,00R$ 2.895,24R$ 2.895,24R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1381-1PRIME PROLOGISTICAR$ 5.781,42R$ 5.781,42R$ 5.781,42R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC03/09-1PRIME PROLOGISTICAR$ 8.393,00R$ 8.393,00R$ 8.393,00R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29257/BPRIME PROLOGISTICAR$ 1.109,08R$ 1.142,31R$ 1.142,31R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29291/APRIME PROLOGISTICAR$ 956,45R$ 985,12R$ 985,12R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2509081359PRIMELOGISTICAR$ 246,00R$ 246,00R$ 246,00R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2509081397VISATLOGISTICAR$ 2.081,09R$ 2.081,09R$ 2.081,09R$ 0,00--
03/10/202503/10/2025PAGONATY BEAUTY LTDA ME9144 001PRIMER$ 2.065,00R$ 2.180,45R$ 2.180,45R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 4.798,08
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 78.535,51
Total em Aberto: R$ 4.798,08
Total das Despesas: R$ 83.333,59