📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
14/10/202514/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 215914-2.3 ULTRANR$ 837,12R$ 837,12R$ 837,12R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 2983-2.3 PRIME PROR$ 2.821,37R$ 2.821,37R$ 2.821,37R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGONOVOSILK1280-1.2 PRIME PROR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 216352-2.3 ULTRANR$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 0,00--
14/10/202512/10/2025PAGOVIVOTELEFONIA BARRACAO PRIMEPRIMER$ 120,80R$ 120,80R$ 120,80R$ 0,00--
14/10/202514/10/2025PAGOLUANA NUNES FAUNESFERIAS PERIODO 16/10/15 A...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 7.325,15R$ 7.325,15R$ 7.325,15R$ 0,00-📄
13/10/202513/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1383-1PRIME PROLOGISTICAR$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29265/CPRIME PROLOGISTICAR$ 1.606,50R$ 1.645,05R$ 1.645,05R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0792/25PRIME PROLOGISTICAR$ 71.305,33R$ 72.994,36R$ 72.994,36R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS3495413VISATLOGISTICAR$ 6.614,46R$ 6.614,46R$ 6.614,46R$ 0,00-📄
13/10/202513/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1552-04PRIME PROLOGISTICAR$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025VENCIDOCRYSTAL149384236PRIMER$ 526,61R$ 562,73R$ 0,00R$ 562,73--
13/10/202511/10/2025PAGOTRANSDONE PRIMER$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00--
13/10/202520/10/2025PAGOTRANSDONE PRIMER$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOSUNTRANS BRASILPRIME PROR$ 1.916,95R$ 1.916,95R$ 1.916,95R$ 0,00--
13/10/202513/10/2025PAGOALGAR TELECOMANTI DDOS 513810375/2PRIMEGERALR$ 787,51R$ 787,51R$ 787,51R$ 0,00-📄
13/10/202513/10/2025PAGOPRUDENTIAL34684231VISATR$ 17,54R$ 18,00R$ 18,00R$ 0,00-📄
12/10/202512/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1383-1PRIME PROLOGISTICAR$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDABS54639346PRIMERHR$ 445,00R$ 451,55R$ 451,55R$ 0,00-📄
10/10/202510/10/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDABS54057951VISATR$ 445,00R$ 445,00R$ 445,00R$ 0,00-📄
10/10/202510/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI74075-2 VISATLOGISTICAR$ 4.833,09R$ 6.029,34R$ 4.883,84R$ 1.145,50--
10/10/202510/10/2025PAGOSUHAI SEGURADORA SA223606371VISATLOGISTICAR$ 719,84R$ 719,84R$ 719,84R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29257/CPRIME PROLOGISTICAR$ 1.109,08R$ 1.109,08R$ 1.109,08R$ 0,00--
10/10/202510/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29291/BPRIME PROLOGISTICAR$ 956,45R$ 956,45R$ 956,45R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 562,73
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 135.198,67
Total em Aberto: R$ 562,73
Total das Despesas: R$ 135.761,40