📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202513/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29491 PRIMER$ 3.793,92R$ 3.907,69R$ 3.907,69R$ 0,00--
29/10/202513/11/2025PAGOGREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA15573-1.2 ULTRANR$ 811,13R$ 811,13R$ 811,13R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0399 /002/003 PRIME PROR$ 2.660,37R$ 2.713,58R$ 0,00R$ 2.713,58--
29/10/202514/11/2025PAGOMASTERPUM 217733-2.2 ULTRANR$ 525,15R$ 525,15R$ 525,15R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043 2 VISATR$ 1.611,56R$ 1.741,54R$ 1.611,56R$ 129,98--
29/10/202514/11/2025PAGOAURIPRINT3041-2.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOBARENTZ8055-1.3 ULTRANR$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOGRIFO CERA4169-1.2 ULTRANR$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 0,00--
29/10/202514/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510167682 PRIMER$ 549,62R$ 703,61R$ 549,62R$ 153,99--
29/10/202515/11/2025PAGOABHIPEC JCSR$ 117,17R$ 117,17R$ 117,17R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOAURIPRINT3003-7.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOSABESPPRIMER$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOSABESPRUA PAULO RODRIG 580MOD 4ULTRANR$ 138,56R$ 138,56R$ 138,56R$ 0,00--
29/10/202517/11/2025PAGOWILTON FITA 26269/1 PRIMER$ 1.423,74R$ 1.724,73R$ 1.428,48R$ 296,25--
29/10/202517/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29506 PRIMER$ 1.896,96R$ 1.938,68R$ 1.938,68R$ 0,00--
29/10/202517/11/2025PAGOJEOVA IND E COM LTDAULTRANR$ 1.116,00R$ 1.116,00R$ 1.116,00R$ 0,00--
29/10/202518/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-3.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
29/10/202518/11/2025PAGOAURIPRINT3060-3.7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202519/11/2025PAGOAURIPRINT3003-8.9. PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202520/11/2025PAGOGREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA15573-2.2 ULTRANR$ 811,12R$ 811,12R$ 811,12R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043-3.3 VISATR$ 1.611,56R$ 1.626,32R$ 1.607,04R$ 19,28--
29/10/202521/11/2025PAGOAURIPRINT3041-3.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOBARENTZ8055-2.3 ULTRANR$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOGRIFO CERA4169-2.2 ULTRANR$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 0,00-📄
Total Vencidos: R$ 2.713,58
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 40.554,63
Total em Aberto: R$ 2.713,58
Total das Despesas: R$ 43.268,21