📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202512/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1575-2.4 PRIMER$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 0,00--
29/10/202512/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1573-2.4 VISATR$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1583-2.4 PRIMER$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1579-2.4 VISATR$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1581-2.4 PRIMER$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 0,00--
29/10/202516/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1584-2.4 PRIMER$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 0,00--
29/10/202517/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1586-2.4 PRIMER$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 0,00--
29/10/202523/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1594-1.4 PRIMER$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-3.4 VISATR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-3.4 VISATR$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 0,00--
29/10/202527/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1573-3.4 VISATR$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 0,00--
29/10/202527/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1575-3.4 PRIMER$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 0,00--
29/10/202530/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1583-3.4 PRIMER$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 0,00--
29/10/202530/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1579-3.4 VISATR$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 0,00--
29/10/202530/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1581-3.4 PRIMER$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGONET SERV INTERNET RUA PAULO RODRI...ULTRANR$ 177,50R$ 177,50R$ 177,50R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGOKORP INFORMATICAJCSJCSR$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 0,00--
29/10/202502/11/2025PAGONATY BEAUTY9144-3.3 PRIMER$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 46798-3.3 PRIMER$ 7.156,57R$ 7.623,18R$ 7.623,18R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOPROSKINLAUDOSJCSR$ 2.927,50R$ 2.927,50R$ 2.927,50R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOPROSKINLAUDOSJCSR$ 575,52R$ 575,52R$ 575,52R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29435 VISATR$ 4.633,48R$ 4.735,40R$ 4.735,40R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOALVES METALIZADOSPRIME SACOLAS 5663 PRIMER$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-1.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 68.767,22
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 68.767,22